Dettagli Concorso
Nome:B0*
Località:TRUCCAZZANO
Formule: B0*
Periodo di svolgimento del torneo dal 12/04/2025 al 13/04/2025
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 12/04/2025 | C135 TEMPO QUALIF. | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 1 |
| 002 | 12/04/2025 | C130 TEMPO *QUALIF. | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 0 |
| 003 | 12/04/2025 | C125 TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 6 | 1 |
| 004 | 12/04/2025 | C120 TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 11 | 2 |
| 005 | 12/04/2025 | L40 PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 4 | 1 |
| 006 | 12/04/2025 | L50 PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 11 | 1 |
| 007 | 12/04/2025 | L60 PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 11 | 0 |
| 008 | 12/04/2025 | L70 FASI CONSECUTIVE SPECIALE 20.1 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 20 | 6 |
| 009 | 12/04/2025 | LB80 FASI CONSECUTIVE SPECIALE 20.1 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 31 | 13 |
| 010 | 12/04/2025 | B90 TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 26 | 6 |
| 011 | 12/04/2025 | B100 TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 19 | 5 |
| 012 | 12/04/2025 | B105 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6 | 4 |
| 013 | 12/04/2025 | B110 FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 13 | 5 |
| 014 | 12/04/2025 | C115 FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 20 | 6 |
| 015 | 13/04/2025 | L40 PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 25 | 10 |
| 016 | 13/04/2025 | L50 PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 48 | 17 |
| 017 | 13/04/2025 | L60 PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 47 | 10 |
| 018 | 13/04/2025 | L70 TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 39 | 16 |
| 019 | 13/04/2025 | LB80 TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 61 | 25 |
| 020 | 13/04/2025 | B90 FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 41 | 16 |
| 021 | 13/04/2025 | B100 FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 14 | 5 |
| 022 | 13/04/2025 | B105 TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 13 | 5 |
| 023 | 13/04/2025 | B110 TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 12 | 5 |
| 024 | 13/04/2025 | C115 MISTA SPECIALE | 7.1 mista - Tab. A | 15 | 6 |
| 025 | 13/04/2025 | C120 FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 11 | 3 |
| 026 | 13/04/2025 | C125 FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5 | 2 |
| 027 | 13/04/2025 | C130 FASI CONSECUTIVE QUALIF. | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8 | 1 |
| 028 | 13/04/2025 | C135 FASI CONSECUTIVE QUALIF. | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 1 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani






















