Dettagli Concorso
Nome:A2*
Località:ROMA
Formule: A2*
Periodo di svolgimento del torneo dal 21/03/2025 al 23/03/2025
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
004 | 21/03/2025 | C 135 A FASI CONSECUTIVE - QUALIFICANTE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 17 | 5 |
005 | 21/03/2025 | C 130 A FASI CONSECUTIVE - QUALIFICANTE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 30 | 8 |
006 | 21/03/2025 | C 125 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 8 | 4 |
007 | 21/03/2025 | C 120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 16 | 4 |
008 | 21/03/2025 | C 115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 16 | 8 |
009 | 21/03/2025 | L 50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 2 | 1 |
010 | 21/03/2025 | L 60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | 2 |
011 | 21/03/2025 | L 70 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 5 | 4 |
012 | 21/03/2025 | LB 80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 4 | 3 |
013 | 21/03/2025 | B 90 A BARRAGE CONSECUTIVO | 10.1 a barrage consecutivo - Tab. A | 14 | 7 |
014 | 21/03/2025 | B 100 A BARRAGE CONSECUTIVO | 10.1 a barrage consecutivo - Tab. A | 13 | 10 |
015 | 21/03/2025 | B 110 A BARRAGE CONSECUTIVO | 10.1 a barrage consecutivo - Tab. A | 10 | 6 |
016 | 22/03/2025 | 4 ANNI DI PRECISIONE (H100) | 1 di Precisione - Tab. A | 9 | 5 |
017 | 22/03/2025 | 5 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 14 | 7 |
018 | 22/03/2025 | 6 ANNI A FASI CONSECUTIVE - P.F. 19 | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 13 | 3 |
019 | 22/03/2025 | C 135 A TEMPO - QUALIFICANTE | 3 a tempo - Tab. A | 17 | 5 |
020 | 22/03/2025 | C 130 MISTA - QUALIFICANTE | 7 mista - Tab. A | 12 | 2 |
021 | 22/03/2025 | C 125 A FASI CONSECUTIVE P.F. 19 | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 11 | 5 |
022 | 22/03/2025 | C 120 A FASI CONSECUTIVE P.F. 19.2 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7 | 3 |
023 | 22/03/2025 | C 115 A FASI CONSECUTIVE P.F. 19.2 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 16 | 7 |
024 | 22/03/2025 | L 50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 2 | 2 |
025 | 22/03/2025 | L 60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 7 | 7 |
026 | 22/03/2025 | L 70 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 11 | 9 |
027 | 22/03/2025 | LB 80 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 11 | 6 |
028 | 22/03/2025 | B 90 A FASI CONSECUTIVE P.F.19.2 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 14 | 6 |
029 | 22/03/2025 | B 100 A FASI CONSECUTIVE P.F. 19.2 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 17 | 9 |
030 | 22/03/2025 | B 110 A FASI CONSECUTIVE P.F. 19.2 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 12 | 8 |
031 | 23/03/2025 | 4 ANNI DI PRECISIONE (H100) | 1 di Precisione - Tab. A | 7 | 4 |
032 | 23/03/2025 | 5 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 15 | 8 |
033 | 23/03/2025 | 6 ANNI MISTA | 7.1 mista - Tab. A | 15 | 4 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani