Dettagli Concorso
Nome:A5*
Località:ORNAGO
Formule: A5*
Periodo di svolgimento del torneo dal 11/04/2025 al 13/04/2025
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
005 | 11/04/2025 | C140 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 21 | 3 |
006 | 11/04/2025 | C135 A TEMPO Q. | 3 a tempo - Tab. A | 19 | 1 |
007 | 11/04/2025 | C130 A FASI CONSECUTIVE Q. | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 44 | 14 |
008 | 11/04/2025 | C120 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 35 | 11 |
009 | 11/04/2025 | B90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 20 | 4 |
010 | 11/04/2025 | B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 27 | 6 |
011 | 11/04/2025 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 11 | 4 |
012 | 11/04/2025 | C115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 24 | 7 |
013 | 11/04/2025 | 4ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 12 | 7 |
014 | 11/04/2025 | 5ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 37 | 16 |
015 | 11/04/2025 | 6ANNI A FASI CONSECUTIVE | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 39 | 16 |
016 | 12/04/2025 | C140 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 24 | 3 |
017 | 12/04/2025 | C135 MISTA SPECIALE Q. | 7.1 mista - Tab. A | 19 | 3 |
018 | 12/04/2025 | C130 A TEMPO Q. | 3 a tempo - Tab. A | 49 | 14 |
019 | 12/04/2025 | C120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 33 | 10 |
020 | 12/04/2025 | B90 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 24 | 7 |
021 | 12/04/2025 | B100 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 25 | 5 |
022 | 12/04/2025 | B110 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 10 | 2 |
023 | 12/04/2025 | C115 A FASI CONSECUTIVE Q. | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 27 | 9 |
024 | 12/04/2025 | 4ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 8 | 4 |
025 | 12/04/2025 | 5ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 31 | 17 |
026 | 12/04/2025 | 6ANNI MISTA SPECIALE | 7.1 mista - Tab. A | 33 | 14 |
027 | 13/04/2025 | C125 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8 | 3 |
028 | 13/04/2025 | C130 A FASI CONSECUTIVE Q. | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 36 | 10 |
029 | 13/04/2025 | C135 A FASI CONSECUTIVE Q. | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 29 | 7 |
030 | 13/04/2025 | C145 GRAN PREMIO A DUE MANCHES | 8 a due manches - Tab. A | 22 | 2 |
031 | 13/04/2025 | C120 MISTA SPECIALE | 7.1 mista - Tab. A | 27 | 9 |
032 | 13/04/2025 | C115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 30 | 6 |
033 | 13/04/2025 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 12 | 2 |
034 | 13/04/2025 | B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 25 | 7 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani