Dettagli Concorso
Nome:B0*
Località:BUSTO ARSIZIO
Formule: B0*
Periodo di svolgimento del torneo dal 15/03/2025 al 16/03/2025
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
001 | 15/03/2025 | L 20 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 1 |
002 | 15/03/2025 | L 40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 8 | 3 |
003 | 15/03/2025 | L 50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 15 | 6 |
004 | 15/03/2025 | L 60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 19 | 9 |
005 | 15/03/2025 | L 70 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 36 | 11 |
006 | 15/03/2025 | LB 80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 50 | 17 |
007 | 15/03/2025 | B 90 SPECIALE A FASI | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 44 | 10 |
008 | 15/03/2025 | B 100 SPECIALE A FASI | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 38 | 8 |
009 | 15/03/2025 | B 110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 20 | 8 |
012 | 15/03/2025 | C 115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 24 | 5 |
013 | 15/03/2025 | C 120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 16 | 3 |
014 | 15/03/2025 | C 125 SPECIALE A FASI | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | 0 |
015 | 15/03/2025 | C 130 SPECIALE A FASI *QUALIF. | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 11 | 3 |
016 | 15/03/2025 | C 135 SPECIALE A FASI *QUALIF. | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1 | 0 |
017 | 15/03/2025 | C 140 SPECIALE A FASI | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 0 | 0 |
018 | 16/03/2025 | L 20 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 6 | 3 |
019 | 16/03/2025 | L 40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 21 | 8 |
020 | 16/03/2025 | L 50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 47 | 22 |
021 | 16/03/2025 | L 60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 43 | 20 |
022 | 16/03/2025 | L 70 SPECIALE A FASI | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 56 | 20 |
023 | 16/03/2025 | LB 80 SPECIALE A FASI -CONTROLLO PRIMI 15 PASSAPORTI CAMPO PROVA | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 63 | 24 |
024 | 16/03/2025 | B 90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 49 | 17 |
025 | 16/03/2025 | B 100 A TEMPO-CONTROLLO PRIMI 15 PASSAPORTI | 3 a tempo - Tab. A | 44 | 9 |
026 | 16/03/2025 | B 110 MISTA SPECIALE GP BREVETTI | 7.1 mista - Tab. A | 31 | 8 |
029 | 16/03/2025 | C 115 A FASI | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 33 | 10 |
030 | 16/03/2025 | C 120 A FASI | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 14 | 2 |
031 | 16/03/2025 | C 125 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 9 | 3 |
032 | 16/03/2025 | C 130 A TEMPO*QUALIF. | 3 a tempo - Tab. A | 11 | 3 |
033 | 16/03/2025 | C 135 A TEMPO *QUALIF. | 3 a tempo - Tab. A | 9 | 1 |
034 | 16/03/2025 | C 140 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani