Dettagli Concorso
Nome:A3*
Località:GORLA MINORE
Formule: A3*
Periodo di svolgimento del torneo dal 07/02/2025 al 09/02/2025
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 07/02/2025 | C135 QUALIFICANTE - A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 59 | 6 |
| 005 | 07/02/2025 | C130 QUALIFICANTE A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 64 | 16 |
| 006 | 07/02/2025 | C125 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 23 | 7 |
| 007 | 07/02/2025 | C120 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 28 | 8 |
| 008 | 07/02/2025 | C115 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 38 | 7 |
| 009 | 07/02/2025 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 24 | 6 |
| 010 | 07/02/2025 | B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 36 | 8 |
| 011 | 07/02/2025 | B90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 30 | 9 |
| 013 | 08/02/2025 | 5 ANNI RISERVATA DI PRECISIONE H110 | 1 di Precisione - Tab. A | 60 | 19 |
| 014 | 08/02/2025 | 6 ANNI RISERVATA A FASI CONSECUTIVE - H120 | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 25 | 8 |
| 015 | 08/02/2025 | C130 QUALIFICANTE A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 59 | 15 |
| 016 | 08/02/2025 | C135 QUALIFICANTE A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 66 | 8 |
| 017 | 08/02/2025 | C125 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 30 | 9 |
| 018 | 08/02/2025 | C120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 33 | 11 |
| 019 | 08/02/2025 | C115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 40 | 4 |
| 020 | 08/02/2025 | C115 G.P. RISERVATO BREVETTI - MISTA | 7 mista - Tab. A | 19 | 2 |
| 021 | 08/02/2025 | B110 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 16 | 3 |
| 022 | 08/02/2025 | B100 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 33 | 11 |
| 023 | 08/02/2025 | B90 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 31 | 7 |
| 026 | 09/02/2025 | 6 ANNI RISERVATA MISTA H120 | 7 mista - Tab. A | 23 | 8 |
| 027 | 09/02/2025 | 5 ANNI RISERVATA DI PRECISIONE H110 | 1 di Precisione - Tab. A | 44 | 17 |
| 028 | 09/02/2025 | C135 QUALIFICANTE A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 32 | 7 |
| 029 | 09/02/2025 | C130 QUALIFICANTE A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 46 | 12 |
| 030 | 09/02/2025 | C125 G.P. RISERVATO 1? GRADO MISTA | 7 mista - Tab. A | 27 | 8 |
| 031 | 09/02/2025 | C120 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 24 | 10 |
| 032 | 09/02/2025 | C115 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 44 | 5 |
| 033 | 09/02/2025 | G.P. C140 MISTA | 7 mista - Tab. A | 46 | 6 |
| 034 | 09/02/2025 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 31 | 9 |
| 035 | 09/02/2025 | B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 31 | 9 |
| 036 | 09/02/2025 | B90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 20 | 6 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani






















