Dettagli Concorso
Nome:B0* + PROGETTO SPORT
Località:TREMESTIERI
Formule: B0* PROGETTO SPORT
Periodo di svolgimento del torneo dal 03/08/2024 al 04/08/2024
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
031 | 04/08/2024 | LIVELLO LB80 PONY TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 14 | 12 |
032 | 04/08/2024 | LIVELLO BASE PONY TEMPO H90 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 6 |
033 | 04/08/2024 | LIVELLO BASE JUNIOR TEMPO H90 | 3 a tempo - Tab. A | 9 | 6 |
034 | 04/08/2024 | LIVELLO BASE SENIOR TEMPO H90 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 1 |
035 | 04/08/2024 | LIVELLO 1 SENIOR TEMPO H100 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 2 |
036 | 04/08/2024 | LIVELLO 1 JUNIOR TEMPO H100 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | 2 |
037 | 04/08/2024 | LIVELLO 1 PONY TEMPO H100 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | 0 |
038 | 04/08/2024 | LIVELLO 105 PONY TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 2 | 1 |
039 | 04/08/2024 | LIVELLO 2 PONY TEMPO H110 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 0 |
040 | 04/08/2024 | LIVELLO 2 JUNIOR TEMPO H110 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | 2 |
041 | 04/08/2024 | LIVELLO 2 SENIOR TEMPO H110 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | 1 |
042 | 04/08/2024 | LIVELLO 3 SENIOR TEMPO H115 | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
043 | 04/08/2024 | LIVELLO 3 JUNIOR TEMPO H115 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | 1 |
044 | 04/08/2024 | LIVELLO 3 PONY TEMPO H115 | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
045 | 04/08/2024 | LIVELLO 4 JUNIOR PONY TEMPO H120 | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
046 | 04/08/2024 | LIVELLO 4 SENIOR TEMPO H120 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 1 |
047 | 04/08/2024 | LIVELLO 5 SENIOR TEMPO H125 | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
048 | 04/08/2024 | LIVELLO 5 JUNIOR PONY TEMPO H125 | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani