Dettagli Concorso
Nome:B0*
Località:BUSCATE
Formule: B0*
Periodo di svolgimento del torneo dal 14/09/2024 al 15/09/2024
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
001 | 14/09/2024 | L40 | 1 di Precisione - Tab. A | 2 | 2 |
002 | 14/09/2024 | L50 | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
003 | 14/09/2024 | L60 | 1 di Precisione - Tab. A | 5 | 3 |
004 | 14/09/2024 | L70 | 3 a tempo - Tab. A | 16 | 4 |
005 | 14/09/2024 | LB80 | 3 a tempo - Tab. A | 28 | 10 |
006 | 14/09/2024 | B90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 15 | 5 |
007 | 14/09/2024 | B100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 11 | 5 |
008 | 14/09/2024 | B110 | 3 a tempo - Tab. A | 10 | 4 |
009 | 14/09/2024 | C115 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | 1 |
010 | 14/09/2024 | C120 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7 | 2 |
011 | 14/09/2024 | C130 Q | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 0 | 0 |
012 | 14/09/2024 | C135 Q | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 0 | 0 |
013 | 15/09/2024 | L40 | 1 di Precisione - Tab. A | 6 | 6 |
014 | 15/09/2024 | L50 | 1 di Precisione - Tab. A | 15 | 6 |
015 | 15/09/2024 | L60 | 1 di Precisione - Tab. A | 14 | 2 |
016 | 15/09/2024 | L70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 22 | 9 |
017 | 15/09/2024 | LB80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 34 | 14 |
018 | 15/09/2024 | B90 | 3 a tempo - Tab. A | 24 | 6 |
019 | 15/09/2024 | B100 | 3 a tempo - Tab. A | 12 | 5 |
020 | 15/09/2024 | B110 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 10 | 4 |
021 | 15/09/2024 | C115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 12 | 5 |
022 | 15/09/2024 | C120 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | 1 |
023 | 15/09/2024 | C130 Q | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 2 |
024 | 15/09/2024 | C135 Q | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
025 | 15/09/2024 | PREMIO MY HORSE DERBY BREVETTI TAB C | 39 Derby - Tab. CA | 15 | 6 |
026 | 15/09/2024 | PREMIO PORRINI DERBY 1 ? GR TAB C 110/115 | 39 Derby - Tab. CA | 5 | 3 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani