Dettagli Concorso
Nome:B1*
Località:FROSSASCO
Formule: B1*
Periodo di svolgimento del torneo dal 26/10/2024 al 27/10/2024
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
001 | 26/10/2024 | C115 - A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | 2 |
002 | 26/10/2024 | C120 - A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 0 | 0 |
003 | 26/10/2024 | C130 - QUALIFICANTE - A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 0 | 0 |
004 | 26/10/2024 | C135 - QUALIFICANTE - A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 0 | 0 |
005 | 26/10/2024 | L40 - DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 0 |
006 | 26/10/2024 | L50 - DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 7 | 0 |
007 | 26/10/2024 | L50 - A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 0 |
008 | 26/10/2024 | L60 - DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 5 | 2 |
009 | 26/10/2024 | L60 - A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 2 | 1 |
010 | 26/10/2024 | L70 - A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | 1 |
011 | 26/10/2024 | LB80 - A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | 0 |
012 | 26/10/2024 | B90 - A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | 1 |
013 | 26/10/2024 | B100 - A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
014 | 26/10/2024 | B105 - A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 0 |
015 | 26/10/2024 | B110 - A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 2 | 1 |
031 | 26/10/2024 | LB80 - A TEMPO DI STILE A PENALITA' | Cat. di Stile a Penalit? | 6 | 2 |
032 | 26/10/2024 | B110 - A TEMPO DI STILE (PUNTI DI MERITO) | Cat. di Stile Pt. Merito | 1 | 0 |
033 | 26/10/2024 | C115 - A TEMPO DI STILE (PUNTI DI MERITO) | Cat. di Stile Pt. Merito | 3 | 0 |
016 | 27/10/2024 | C115 - A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 2 |
017 | 27/10/2024 | C120 - A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
018 | 27/10/2024 | C130 - QUALIFICANTE - A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
019 | 27/10/2024 | C135 - QUALIFICANTE - A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
020 | 27/10/2024 | L40 - DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
021 | 27/10/2024 | L50 - DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 5 | 0 |
022 | 27/10/2024 | L50 - A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
023 | 27/10/2024 | L60 - DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 6 | 0 |
024 | 27/10/2024 | L60 - A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
025 | 27/10/2024 | L70 - A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 4 | 1 |
026 | 27/10/2024 | LB80 - A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 2 |
027 | 27/10/2024 | B90 - A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani