Dettagli Concorso
Nome:A3* + PROGETTO SPORT
Località:TIVOLI TERME
Formule: A5* PROGETTO SPORT
Periodo di svolgimento del torneo dal 02/08/2024 al 04/08/2024
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
074 | 03/08/2024 | PROGETTO SPORT LIVELLO 105 PONY | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 2 |
079 | 03/08/2024 | LB80 A FASI N?19.2 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 15 | 13 |
080 | 03/08/2024 | B90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 6 | 5 |
081 | 03/08/2024 | B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 12 | 5 |
082 | 03/08/2024 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 10 | 4 |
083 | 03/08/2024 | C115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 13 | 6 |
101 | 03/08/2024 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | 0 |
102 | 03/08/2024 | L50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 1 |
103 | 03/08/2024 | L60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | 1 |
104 | 03/08/2024 | L70 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 6 | 4 |
084 | 04/08/2024 | 4 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 8 | 4 |
085 | 04/08/2024 | 5 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
086 | 04/08/2024 | 6 ANNI A BARRAGE CONS. 10.1 | 10.1 a barrage consecutivo - Tab. A | 7 | 3 |
087 | 04/08/2024 | C120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 12 | 4 |
088 | 04/08/2024 | C130 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 25 | 10 |
089 | 04/08/2024 | C135 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 10 | 5 |
090 | 04/08/2024 | GRAN PREMIO 140 | 8 a due manches - Tab. A | 26 | 12 |
091 | 04/08/2024 | C125 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 10 | 4 |
092 | 04/08/2024 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
093 | 04/08/2024 | L50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 6 | 2 |
094 | 04/08/2024 | L60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 7 | 5 |
095 | 04/08/2024 | L70 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 5 | 3 |
096 | 04/08/2024 | LB80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 20 | 18 |
097 | 04/08/2024 | B90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 17 | 11 |
098 | 04/08/2024 | B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 19 | 10 |
099 | 04/08/2024 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 22 | 10 |
100 | 04/08/2024 | C115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 16 | 8 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani