Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Dettagli Concorso


Nome:B1*

Località:CASALE SUL SILE

Formule:  B1*

Periodo di svolgimento del torneo dal 23/03/2024 al 24/03/2024

  Data Categoria Prontuario P* I*
001 23/03/2024 C135Q 7 mista - Tab. A 0 0
002 23/03/2024 C130Q 7 mista - Tab. A 5 3
003 23/03/2024 C125 7 mista - Tab. A 1 0
004 23/03/2024 C120 3 a tempo - Tab. A 18 7
005 23/03/2024 C115Q 3 a tempo - Tab. A 24 13
006 23/03/2024 L40 1 di Precisione - Tab. A 2 1
007 23/03/2024 L50 1 di Precisione - Tab. A 9 5
008 23/03/2024 L60 1 di Precisione - Tab. A 23 14
009 23/03/2024 L70 1 di Precisione - Tab. A 20 9
010 23/03/2024 LB80 3 a tempo - Tab. A 48 23
011 23/03/2024 B90 3 a tempo - Tab. A 32 11
012 23/03/2024 B100 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 39 15
013 23/03/2024 B110 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 21 12
014 24/03/2024 C135Q 3 a tempo - Tab. A 3 2
015 24/03/2024 C130Q 3 a tempo - Tab. A 4 1
016 24/03/2024 C125 3 a tempo - Tab. A 2 0
017 24/03/2024 C120 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 17 6
018 24/03/2024 C115Q 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 28 15
019 24/03/2024 L40 1 di Precisione - Tab. A 5 3
020 24/03/2024 L50 1 di Precisione - Tab. A 7 4
021 24/03/2024 L60 1 di Precisione - Tab. A 17 9
022 24/03/2024 L70 1 di Precisione - Tab. A 29 15
023 24/03/2024 LB80 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 45 21
024 24/03/2024 B90 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 40 15
025 24/03/2024 B100 3 a tempo - Tab. A 37 14
026 24/03/2024 B110 3 a tempo - Tab. A 24 14

P*:Partenti I*:Partenti Italiani

Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA