Dettagli Concorso
Nome:A0* + PROGETTO SPORT + TROFEO PONY 1 E 2 TAPPA
Località:MANERBIO
Formule: A0* PROGETTO SPORT
Periodo di svolgimento del torneo dal 22/03/2024 al 24/03/2024
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
013 | 22/03/2024 | LIVELLO 1 H.100 (BR) GRUPPO 1 PONY STILE/FASI | Cat. di Stile Pt. Merito | 30 | 5 |
015 | 22/03/2024 | LIVELLO 1 H.100 (BR) GRUPPO 2 JUNIOR STILE/FASI | Cat. di Stile Pt. Merito | 51 | 15 |
017 | 22/03/2024 | LIVELLO 1 H.100 (BR) GRUPPO 3 SENIOR FASI | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 16 | 4 |
019 | 22/03/2024 | LIVELLO 105 PONY (BR) STILE/FASI | Cat. di Stile Pt. Merito | 18 | 3 |
021 | 22/03/2024 | LIVELLO 2 H.110 (BR) GRUPPO 1 PONY STILE/FASI | Cat. di Stile Pt. Merito | 16 | 0 |
023 | 22/03/2024 | LIVELLO 2 H.110 (BR) GRUPPO 2 JUNIOR STILE/FASI | Cat. di Stile Pt. Merito | 37 | 11 |
025 | 22/03/2024 | LIVELLO 2 H.110 (BR) GRUPPO 3 SENIOR FASI | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | 1 |
027 | 22/03/2024 | LIVELLO 3 H.115 (BR-G1) GRUPPO 1 PONY STILE/FASI | Cat. di Stile Pt. Merito | 5 | 0 |
029 | 22/03/2024 | LIVELLO 3 H.115 (BR-G1) GRUPPO 2 JUNIOR STILE/FASI | Cat. di Stile Pt. Merito | 25 | 8 |
031 | 22/03/2024 | LIVELLO 3 H.115 (BR-G1) GRUPPO 3 SENIOR FASI | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 8 | 3 |
033 | 22/03/2024 | LIVELLO 4 H.120 (G1-G2 PONY) GRUPPO 1 JUNIOR/PONY STILE/FASI | Cat. di Stile Pt. Merito | 11 | 1 |
035 | 22/03/2024 | LIVELLO 4 H.120 (G1-G2 PONY) GRUPPO 2 SENIOR FASI | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 10 | 3 |
037 | 22/03/2024 | LIVELLO 5 H.125 (G1-G2 JUN) GRUPPO 1 JUNIOR/PONY STILE/FASI | Cat. di Stile Pt. Merito | 6 | 0 |
039 | 22/03/2024 | LIVELLO 5 H.125 (G1-G2 JUN) GRUPPO 2 SENIOR FASI | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 8 | 4 |
001 | 23/03/2024 | LIVELLO 80 (PAT.A-BR) GRUPPO 1 PONY STILE/FASI | Cat. di Stile a Penalit? | 81 | 15 |
003 | 23/03/2024 | LIVELLO 80 (PAT.A-BR) GRUPPO 2 JUNIOR STILE/FASI | Cat. di Stile a Penalit? | 47 | 29 |
005 | 23/03/2024 | LIVELLO 80 (PAT.A-BR) GRUPPO 3 SENIOR FASI | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5 | 1 |
007 | 23/03/2024 | LIVELLO BASE H.90 (BR) GRUPPO 1 PONY STILE/FASI | Cat. di Stile a Penalit? | 59 | 2 |
009 | 23/03/2024 | LIVELLO BASE H.90 (BR) GRUPPO 2 JUNIOR STILE/FASI | Cat. di Stile a Penalit? | 48 | 14 |
011 | 23/03/2024 | LIVELLO BASE H.90 (BR) GRUPPO 3 SENIOR FASI | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 15 | 6 |
020 | 23/03/2024 | LIVELLO 105 PONY (BR) TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 20 | 3 |
028 | 23/03/2024 | LIVELLO 3 H.115 (BR-G1) GRUPPO 1 PONY TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 6 | 0 |
030 | 23/03/2024 | LIVELLO 3 H.115 (BR-G1) GRUPPO 2 JUNIOR TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 24 | 8 |
032 | 23/03/2024 | LIVELLO 3 H.115 (BR-G1) GRUPPO 3 SENIOR TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 6 | 2 |
034 | 23/03/2024 | LIVELLO 4 H.120 (G1-G2 PONY) GRUPPO 1 JUNIOR/PONY TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 11 | 1 |
036 | 23/03/2024 | LIVELLO 4 H.120 (G1-G2 PONY) GRUPPO 2 SENIOR TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 11 | 3 |
038 | 23/03/2024 | LIVELLO 5 H.125 (G1-G2 JUN) GRUPPO 1 JUNIOR/PONY TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 6 | 0 |
040 | 23/03/2024 | LIVELLO 5 H.125 (G1-G2 JUN) GRUPPO 2 SENIOR TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 9 | 4 |
041 | 23/03/2024 | L60 PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 18 | 1 |
043 | 23/03/2024 | L70 PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 13 | 1 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani