Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Dettagli Concorso


Nome:A3*

Località:BORGO HERMADA

Formule:  A3*

Periodo di svolgimento del torneo dal 23/02/2024 al 25/02/2024

  Data Categoria Prontuario P* I*
033 25/02/2024 5 ANNI DELLA DOMENICA 1 di Precisione - Tab. A 20 14
034 25/02/2024 6 ANNI DELLA DOMENICA 10.1 a barrage consecutivo - Tab. A 11 9
035 25/02/2024 C120 DELLA DOMENICA 3 a tempo - Tab. A 12 4
036 25/02/2024 C130 DELLA DOMENICA 3 a tempo - Tab. A 19 10
037 25/02/2024 C135 DELLA DOMENICA 3 a tempo - Tab. A 10 4
038 25/02/2024 GRAN PREMIO 140 8 a due manches - Tab. A 26 11
039 25/02/2024 C125 DELLA DOMENICA 3 a tempo - Tab. A 12 3
040 25/02/2024 L40 DELLA DOMENICA 1 di Precisione - Tab. A 3 1
041 25/02/2024 L50 DELLA DOMENICA 1 di Precisione - Tab. A 4 2
042 25/02/2024 L60 DELLA DOMENICA 1 di Precisione - Tab. A 4 3
043 25/02/2024 L70 DELLA DOMENICA 1 di Precisione - Tab. A 14 11
044 25/02/2024 LB80 DELLA DOMENICA 3 a tempo - Tab. A 19 14
045 25/02/2024 B90 DELLA DOMENICA 3 a tempo - Tab. A 17 11
046 25/02/2024 B100 DELLA DOMENICA 3 a tempo - Tab. A 19 17
047 25/02/2024 B110 DELLA DOMENICA 3 a tempo - Tab. A 13 8
048 25/02/2024 C115 DELLA DOMENICA 3 a tempo - Tab. A 27 12

P*:Partenti I*:Partenti Italiani

Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA