Dettagli Concorso
Nome:A5*
Località:TORTONA
Formule: A5*
Periodo di svolgimento del torneo dal 22/03/2024 al 24/03/2024
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
004 | 22/03/2024 | CATEGORIA C140 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 23 | 6 |
005 | 22/03/2024 | CATEGORIA C130 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 42 | 16 |
006 | 22/03/2024 | CATEGORIA C135 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 26 | 5 |
007 | 22/03/2024 | CATEGORIA C125 A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 35 | 7 |
008 | 22/03/2024 | CATEGORIA C115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 39 | 9 |
009 | 22/03/2024 | CATEGORIA B90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 17 | 3 |
010 | 22/03/2024 | CATEGORIA B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 14 | 2 |
011 | 22/03/2024 | CATEGORIA B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 17 | 5 |
012 | 22/03/2024 | CATEGORIA C120 MISTA | 7 mista - Tab. A | 21 | 9 |
045 | 22/03/2024 | CATEGORIA LB80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 11 | 3 |
013 | 23/03/2024 | CATEGORIA 4 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 15 | 13 |
014 | 23/03/2024 | CATEGORIA 5 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 30 | 21 |
015 | 23/03/2024 | CATEGORIA 6 ANNI A FASI CONSECUTIVE | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 25 | 8 |
016 | 23/03/2024 | CATEGORIA C140 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 27 | 4 |
017 | 23/03/2024 | CATEGORIA C130 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 55 | 17 |
018 | 23/03/2024 | CATEGORIA C135 MISTA | 7 mista - Tab. A | 19 | 6 |
019 | 23/03/2024 | CATEGORIA C125 MISTA | 7 mista - Tab. A | 19 | 4 |
024 | 23/03/2024 | CATEGORIA B90 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 16 | 5 |
025 | 23/03/2024 | CATEGORIA B100 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 15 | 2 |
026 | 23/03/2024 | CATEGORIA B110 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 29 | 7 |
027 | 23/03/2024 | CATEGORIA C120 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 27 | 8 |
028 | 23/03/2024 | CATEGORIA C115 GRAN PREMIO BREVETTI E 1?GRADO A DUE MANCHES | 8 a due manches - Tab. A | 33 | 6 |
046 | 23/03/2024 | CATEGORIA LB80 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 10 | 2 |
029 | 24/03/2024 | CATEGORIA 4 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 15 | 12 |
030 | 24/03/2024 | CATEGORIA 5 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 25 | 16 |
031 | 24/03/2024 | CATEGORIA 6 ANNI MISTA | 7 mista - Tab. A | 22 | 9 |
032 | 24/03/2024 | CATEGORIA C130 MISTA | 7 mista - Tab. A | 39 | 10 |
037 | 24/03/2024 | CATEGORIA C135 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 25 | 9 |
038 | 24/03/2024 | CATEGORIA C125 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 26 | 3 |
039 | 24/03/2024 | CATEGORIA C145 GRAN PREMIO A DUE MANCHES | 8 a due manches - Tab. A | 23 | 6 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani