Dettagli Concorso
Nome:A3*
Località:TORTONA
Formule: A3*
Periodo di svolgimento del torneo dal 08/09/2023 al 10/09/2023
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 08/09/2023 | CATEGORIA C130 A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 18 | 4 |
| 005 | 08/09/2023 | CATEGORIA C135 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 22 | 7 |
| 006 | 08/09/2023 | CATEGORIA C120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 22 | 4 |
| 007 | 08/09/2023 | CATEGORIA L20 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 0 |
| 008 | 08/09/2023 | CATEGORIA L50 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3 | 0 |
| 009 | 08/09/2023 | CATEGORIA L70 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 24 | 10 |
| 010 | 08/09/2023 | CATEGORIA LB80 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 15 | 7 |
| 011 | 08/09/2023 | CATEGORIA B90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 17 | 5 |
| 012 | 08/09/2023 | CATEGORIA B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 23 | 7 |
| 013 | 08/09/2023 | CATEGORIA B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 5 | 1 |
| 014 | 08/09/2023 | CATEGORIA C115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 36 | 13 |
| 052 | 08/09/2023 | CATEGORIA L60 A FASI | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2 | 1 |
| 016 | 09/09/2023 | CATEGORIA 5 ANNI D PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 20 | 8 |
| 017 | 09/09/2023 | CATEGORIA 6 ANNI A FASI CONSECUTIVE | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 13 | 5 |
| 018 | 09/09/2023 | CATEGORIA C130 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 21 | 6 |
| 019 | 09/09/2023 | CATEGORIA C135 MISTA | 7 mista - Tab. A | 22 | 5 |
| 020 | 09/09/2023 | CATEGORIA C120 MISTA | 7 mista - Tab. A | 20 | 4 |
| 025 | 09/09/2023 | CATEGORIA L20 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 5 | 3 |
| 026 | 09/09/2023 | CATEGORIA L50 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 1 |
| 027 | 09/09/2023 | CATEGORIA L70 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 14 | 7 |
| 028 | 09/09/2023 | CATEGORIA LB80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 30 | 12 |
| 029 | 09/09/2023 | CATEGORIA B90 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 19 | 9 |
| 030 | 09/09/2023 | CATEGORIA B100 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 18 | 4 |
| 031 | 09/09/2023 | CATEGORIA B110 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 15 | 5 |
| 032 | 09/09/2023 | CATEGORIA C115 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 34 | 11 |
| 053 | 09/09/2023 | CATEGORIA L60 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 0 |
| 034 | 10/09/2023 | CATEGORIA 5 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 16 | 7 |
| 035 | 10/09/2023 | CATEGORIA 6 ANNI MISTA | 7 mista - Tab. A | 9 | 3 |
| 036 | 10/09/2023 | CATEGORIA C130 MISTA | 7 mista - Tab. A | 16 | 4 |
| 037 | 10/09/2023 | CATEGORIA C135 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9 | 2 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani






















