Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Dettagli Concorso


Nome:A3*

Località:MANERBIO

Formule:  A3*

Periodo di svolgimento del torneo dal 24/09/2021 al 26/09/2021

  Data Categoria Prontuario P* I*
034 26/09/2021 C 140 GRAN PREMIO 8 a due manches - Tab. A 28 7
035 26/09/2021 C135Q 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 23 6
036 26/09/2021 C130Q 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 22 6
037 26/09/2021 C125 3 a tempo - Tab. A 15 4
038 26/09/2021 C120 3 a tempo - Tab. A 18 8
039 26/09/2021 C115 3 a tempo - Tab. A 32 12
040 26/09/2021 B110 3 a tempo - Tab. A 18 6
041 26/09/2021 B100 3 a tempo - Tab. A 17 7
042 26/09/2021 B 90 3 a tempo - Tab. A 5 2
043 26/09/2021 LB80 1 di Precisione - Tab. A 9 4
044 26/09/2021 L70 1 di Precisione - Tab. A 6 2
045 26/09/2021 L60 1 di Precisione - Tab. A 8 5
046 26/09/2021 L40 1 di Precisione - Tab. A 8 2

P*:Partenti I*:Partenti Italiani

Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA Logo Berton Rimorchi