Dettagli Concorso
Nome:A0* + COPPA TOSCANA + PROGETTO SPORT
Località:PISTOIA
Formule: A0* COPPA REGIONALE PROGETTO SPORT
Periodo di svolgimento del torneo dal 30/08/2019 al 01/09/2019
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 30/08/2019 | 135 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
| 005 | 30/08/2019 | C130 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 1 |
| 006 | 30/08/2019 | C125 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 0 |
| 007 | 30/08/2019 | C120 A TEMPO L4 SENIOR + OPEN SENIOR | 3 a tempo - Tab. A | 2 | 1 |
| 008 | 30/08/2019 | C120 A TEMPO L4 JUN/CHILD/PONY + OPEN JUN/CHIL/PONY | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 0 |
| 009 | 30/08/2019 | C115 A TEMPO L3 SENIOR + OPEN SENIOR | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 0 |
| 010 | 30/08/2019 | C115 A TEMPO L.3 JUN/CHILD + OPEN JUN/CHILD | 3 a tempo - Tab. A | 2 | 0 |
| 011 | 30/08/2019 | CP115 A TEMPO L. 3 PONY + OPEN PONY | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
| 012 | 30/08/2019 | BP110 A TEMPO L 2 PONY + OPEN PONY | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
| 013 | 30/08/2019 | B110 A TEMPO L.2 SENIOR + OPEN SENIOR | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 0 |
| 014 | 30/08/2019 | B110 A TEMPO L.2 JUN/CHIL + OPEN JUN/CHILD | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 0 |
| 015 | 30/08/2019 | B100 A TEMPO L. 1 SENIOR + OPEN SENIOR | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
| 016 | 30/08/2019 | B100 A TEMPO L.1 JUN/CHIL + OPEN JUN/CHILD | 3 a tempo - Tab. A | 5 | 1 |
| 017 | 30/08/2019 | BP100 A TEMPO L. 1 PONY + OPEN PONY | 3 a tempo - Tab. A | 2 | 0 |
| 018 | 30/08/2019 | BP90 A TEMPO L. BASE PONY + OPEN PONY | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 1 |
| 019 | 30/08/2019 | B90 A TEMPO L. BASE SENIOR + OPEN SENIOR | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 0 |
| 020 | 30/08/2019 | B90 A TEMPO L. BASE JUN/CHILD + OPEN JUN/CHILD | 3 a tempo - Tab. A | 4 | 1 |
| 021 | 30/08/2019 | LBP80 LIV. PONY 80 UNDER 12 + OPEN PONY | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 0 |
| 022 | 30/08/2019 | JUMP 40 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 0 |
| 023 | 30/08/2019 | JUMP50 | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
| 024 | 30/08/2019 | L60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
| 025 | 30/08/2019 | L70 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 0 |
| 026 | 30/08/2019 | LB80 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
| 027 | 31/08/2019 | 4 ANNI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
| 028 | 31/08/2019 | 5 ANNI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
| 029 | 31/08/2019 | 6 ANNI A FASI CONSECUTIVE | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 0 | 0 |
| 030 | 31/08/2019 | C135 A FASI CONSECUTIVE | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 0 | 0 |
| 031 | 31/08/2019 | C130 A FASI CONSECUTIVE | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1 | 0 |
| 032 | 31/08/2019 | C125 A FASI CONSECUTIVE | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 0 | 0 |
| 033 | 31/08/2019 | C120 A FASI L. 4 SENIOR + OPEN | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | 1 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani






















