Dettagli Concorso
Nome:B0* + PROGETTO SPORT
Località:TRUCCAZZANO
Formule: B0* PROGETTO SPORT
Periodo di svolgimento del torneo dal 14/09/2019 al 15/09/2019
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 040 | 14/09/2019 | LIVELLO 3 H115 FASI GRUPPO SENIOR | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 14 | 6 |
| 041 | 14/09/2019 | LIVELLO 4 H120 FASI GRUPPO PONY/CHILDREN/JUNIOR | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 14 | 3 |
| 042 | 14/09/2019 | ** LIVELLO 4 H120 STILE GRUPPO PONY/CHILDREN/JUNIOR | Cat. di Stile | 14 | 3 |
| 043 | 14/09/2019 | LIVELLO 4 H120 FASI GRUPPO SENIOR | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | 1 |
| 007 | 15/09/2019 | LIVELLO PONY H.80 UNDER 12 TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
| 008 | 15/09/2019 | LIVELLO BASE H90 TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
| 009 | 15/09/2019 | LIVELLO 1 H100 TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
| 010 | 15/09/2019 | LIVELLO 2 H110 TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
| 011 | 15/09/2019 | LIVELLO 3 H115 TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
| 012 | 15/09/2019 | LIVELLO 4 H120 TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
| 016 | 15/09/2019 | l60 di precisione | 1 di Precisione - Tab. A | 11 | 1 |
| 017 | 15/09/2019 | l70 di precisione | 1 di Precisione - Tab. A | 6 | 3 |
| 018 | 15/09/2019 | lb80 di precisione | 1 di Precisione - Tab. A | 31 | 7 |
| 044 | 15/09/2019 | LIVELLO PONY H.80 UNDER 12 TEMPO GRUPPO PONY | 3 a tempo - Tab. A | 32 | 3 |
| 045 | 15/09/2019 | LIVELLO BASE H90 TEMPO GRUPPO PONY | 3 a tempo - Tab. A | 35 | 2 |
| 046 | 15/09/2019 | LIVELLO BASE H90 TEMPO GRUPPO JUNIOR/CHILDREN | 3 a tempo - Tab. A | 47 | 16 |
| 047 | 15/09/2019 | LIVELLO BASE H90 TEMPO GRUPPO SENIOR | 3 a tempo - Tab. A | 16 | 6 |
| 048 | 15/09/2019 | LIVELLO 1 H100 TEMPO GRUPPO PONY | 3 a tempo - Tab. A | 30 | 2 |
| 049 | 15/09/2019 | LIVELLO 1 H100 TEMPO GRUPPO JUNIOR/CHILDREN | 3 a tempo - Tab. A | 44 | 17 |
| 050 | 15/09/2019 | LIVELLO 1 H100 TEMPO GRUPPO SENIOR | 3 a tempo - Tab. A | 14 | 3 |
| 051 | 15/09/2019 | LIVELLO 2 H110 TEMPO GRUPPO PONY | 3 a tempo - Tab. A | 12 | 0 |
| 052 | 15/09/2019 | LIVELLO 2 H110 TEMPO GRUPPO JUNIOR/CHILDREN | 3 a tempo - Tab. A | 39 | 9 |
| 053 | 15/09/2019 | LIVELLO 2 H110 TEMPO GRUPPO SENIOR | 3 a tempo - Tab. A | 10 | 5 |
| 054 | 15/09/2019 | LIVELLO 3 H115 TEMPO GRUPPO PONY | 3 a tempo - Tab. A | 8 | 0 |
| 055 | 15/09/2019 | LIVELLO 3 H115 TEMPO GRUPPO JUNIOR/CHILDREN | 3 a tempo - Tab. A | 30 | 13 |
| 056 | 15/09/2019 | LIVELLO 3 H115 TEMPO GRUPPO SENIOR | 3 a tempo - Tab. A | 15 | 7 |
| 057 | 15/09/2019 | LIVELLO 4 H120 TEMPO GRUPPO PONY/CHILDREN/JUNIOR | 3 a tempo - Tab. A | 14 | 3 |
| 058 | 15/09/2019 | LIVELLO 4 H120 TEMPO GRUPPO SENIOR | 3 a tempo - Tab. A | 6 | 1 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani






















