Dettagli Concorso
Nome:A6*
Località:VERONA
Formule: A6*
Periodo di svolgimento del torneo dal 25/10/2018 al 28/10/2018
| Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 25/10/2018 | BRONZE GIOVEDI' A TEMPO H115 | 3 a tempo - Tab. A | 42 | 10 |
| 004 | 25/10/2018 | SILVER GIOVEDI' A TEMPO H125 | 3 a tempo - Tab. A | 42 | 13 |
| 007 | 25/10/2018 | GOLD GIOVEDI' A TEMPO H135 | 3 a tempo - Tab. A | 42 | 13 |
| 002 | 26/10/2018 | BRONZE VENERDI' A FASI CONSECUTIVE H115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 42 | 10 |
| 005 | 26/10/2018 | SILVER VENERDI' H125 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 42 | 13 |
| 008 | 26/10/2018 | GOLD VENERDI' A FASI CONSECUTIVE H135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 42 | 13 |
| 003 | 27/10/2018 | FINALE BRONZE THARROS DUE MANCHES (MIGLIOR 50% IN 2^MANCHES) | 8 a due manches - Tab. A | 10 | 2 |
| 006 | 27/10/2018 | FINALE SILVER KASK DUE MANCHES (MIGLIOR 50% IN 2^MANCHES) | 8 a due manches - Tab. A | 10 | 4 |
| 009 | 28/10/2018 | FINALE GOLD KEP ITALIA DUE MANCHES (MIGLIOR 50%IN 2^ MANCHES) | 8 a due manches - Tab. A | 10 | 4 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani





















