Dettagli Concorso
Nome:B1*
Località:TORTONA
Formule: B1*
Periodo di svolgimento del torneo dal 03/02/2018 al 04/02/2018
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
001 | 03/02/2018 | CATEGORIA C130 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 12 | 5 |
002 | 03/02/2018 | CATEGORIA C135 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 0 |
003 | 03/02/2018 | CATEGORIA C115 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 47 | 17 |
004 | 03/02/2018 | CATEGORIA C120 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 41 | 11 |
005 | 03/02/2018 | CATEGORIA LP40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 2 | 2 |
006 | 03/02/2018 | CATEGORIA LP50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 5 | 3 |
007 | 03/02/2018 | CATEGORIA LBP60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | 0 |
008 | 03/02/2018 | CATEGORIA L70 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 12 | 2 |
009 | 03/02/2018 | CATEGORIA LB80 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 36 | 9 |
010 | 03/02/2018 | CATEGORIA B90 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 27 | 11 |
011 | 03/02/2018 | CATEGORIA BP90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 8 | 0 |
012 | 03/02/2018 | CATEGORIA B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 48 | 14 |
013 | 03/02/2018 | CATEGORIA B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 35 | 10 |
014 | 04/02/2018 | CATEGORIA LP40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 1 |
015 | 04/02/2018 | CATEGORIA LP50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 1 |
016 | 04/02/2018 | CATEGORIA LBP60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 5 | 2 |
017 | 04/02/2018 | CATEGORIA L70 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 12 | 2 |
018 | 04/02/2018 | CATEGORIA LB80 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 32 | 10 |
019 | 04/02/2018 | CATEGORIA B90 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 23 | 8 |
020 | 04/02/2018 | CATEGORIA BP90 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9 | 0 |
021 | 04/02/2018 | CATEGORIA B100 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 44 | 13 |
022 | 04/02/2018 | CATEGORIA B110 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 39 | 14 |
023 | 04/02/2018 | CATEGORIA C115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 36 | 15 |
024 | 04/02/2018 | CATEGORIA C120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 33 | 7 |
025 | 04/02/2018 | CATEGORIA C130 MISTA | 7 mista - Tab. A | 21 | 5 |
026 | 04/02/2018 | CATEGORIA C135 MISTA | 7 mista - Tab. A | 0 | 0 |
027 | 04/02/2018 | CATEGORIE STILE D110 | Cat. di Stile | 15 | 4 |
028 | 04/02/2018 | CATEGORIA DI STILE D115 | Cat. di Stile | 13 | 4 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani