Main
Logo San Paolo
Logo Equestro
Logo Kep
Logo Telepass
Official
Logo Saferiding
Logo DeNiroBootCo
Logo Kadermin Vet
Logo Verudus
Logo Prestige

Dettagli Concorso


Nome:PROGETTO SPORT + A1*

Località:PONTE NELLE ALPI

Formule:  A1* PROGETTO SPORT

Periodo di svolgimento del torneo dal 04/08/2017 al 06/08/2017

  Data Categoria Prontuario P* I*
050 06/08/2017 B100 A FASI CONSECUTIVE 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 15 9
051 06/08/2017 B110 A FASI CONSECUTIVE 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 15 6
052 06/08/2017 C115 A BARRAGE CONSECUTIVO 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A 22 10
053 06/08/2017 C120 A BARRAGE CONSECUTIVO 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A 11 2
054 06/08/2017 C130 A BARRAGE CONSECUTIVO 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A 8 4
055 06/08/2017 LIVELLO 5 MISTA H120 SENIOR 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A 0 0
056 06/08/2017 LIVELLO 5 MISTA H120 JUNIOR 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A 0 0
057 06/08/2017 LIVELLO 5 MISTA H120 CHILDREN 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A 1 1
058 06/08/2017 LIVELLO 5 MISTA H120 PONY 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A 0 0
059 06/08/2017 LIVELLO 4 MISTA H115 SENIOR 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A 0 0
060 06/08/2017 LIVELLO 4 MISTA H115 JUNIOR 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A 0 0
061 06/08/2017 LIVELLO 4 MISTA H115 CHILDREN 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A 0 0
062 06/08/2017 LIVELLO 4 MISTA H115 PONY 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A 0 0
063 06/08/2017 LIVELLO 3 MISTA H115 SENIOR 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A 0 0
064 06/08/2017 LIVELLO 3 MISTA H115 JUNIOR 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A 1 0
065 06/08/2017 LIVELLO 3 MISTA H115 CHILDREN 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A 0 0
066 06/08/2017 LIVELLO 3 MISTA H115 PONY 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A 0 0
067 06/08/2017 LIVELLO 2 MISTA H110 SENIOR 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A 1 0
068 06/08/2017 LIVELLO 2 MISTA H110 JUNIOR 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A 6 3
069 06/08/2017 LIVELLO 2 MISTA H110 CHILDREN 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A 2 2
070 06/08/2017 LIVELLO 2 MISTA H110 PONY 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A 0 0
071 06/08/2017 LIVELLO 1 MISTA H100 SENIOR 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A 1 0
072 06/08/2017 LIVELLO 1 MISTA H100 JUNIOR 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A 6 3
073 06/08/2017 LIVELLO 1 MISTA H100 CHILDREN 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A 2 1
074 06/08/2017 LIVELLO 1 MISTA H100 PONY 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A 3 2
075 06/08/2017 LIVELLO BASE MISTA H90 SENIOR 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A 1 0
076 06/08/2017 LIVELLO BASE MISTA H90 JUNIOR 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A 4 2
077 06/08/2017 LIVELLO BASE MISTA H90 CHILDREN 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A 5 1
078 06/08/2017 LIVELLO BASE MISTA H90 PONY 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A 3 0
090 06/08/2017 LIVELLO 5 CHILDREN CLASSIFICA FINALE 1 1

P*:Partenti I*:Partenti Italiani

Media Partner
Cavallo Magazine Equestrian Time RDS
Charity

 

Operation Smile

Supplier Gold Span Avantea Logo Berton Rimorchi Horse Nutrition iAiAOH Logo Vigneul Cosmetics