Dettagli Concorso
Nome:MASTER CENTRO - NORD ITALIA + Tappa Circuito MASAF
Località:TORTONA
Formule: CAMP. CENTRO MERIODIONALI
Periodo di svolgimento del torneo dal 28/03/2025 al 30/03/2025
Data | Categoria | Riprese | Edizione | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|---|
072 | 28/03/2025 | GR1 GRAND PRIX A OPEN | FEI Grado 1 Grand Prix A rev. 2023 | 2023 | 0 | 0 |
073 | 29/03/2025 | GR1 GRAND PRIX B OPEN | FEI Grado 1 Grand Prix B rev. 2023 | 2023 | 0 | 0 |
074 | 28/03/2025 | GRAND PRIX OPEN | D 5 F.E.I. Grand Prix ed. 2009 rev. 2022 | 2022 | 2 | 0 |
075 | 29/03/2025 | GRAND PRIX SPECIAL OPEN | D 5/2 F.E.I. Grand Prix Special ed. 2009 rev. 2018 | 2018 | 1 | 0 |
076 | 29/03/2025 | JUNIORS INDIVIDUAL OPEN | M F.E.I. Individual Competition Test Juniores ed. 2009 rev. 2022 | 2022 | 2 | 0 |
077 | 28/03/2025 | GR. 5 INTERMEDIATE A OPEN | FEI Grado 5 Intermediate Test A rev. 2023 | 2023 | 1 | 0 |
078 | 29/03/2025 | GR. 5 INTERMEDIATE B OPEN | FEI Grado 5 Intermediate Test B rev. 2023 | 2023 | 1 | 0 |
079 | 28/03/2025 | GR. 3 GRAND PRIX A OPEN | FEI Grado 3 Grand Prix A rev. 2023 | 2023 | 1 | 0 |
080 | 29/03/2025 | GR. 3 GRAND PRIX B OPEN | FEI Grado 3 Grand Prix B rev. 2023 | 2023 | 1 | 0 |
081 | 29/03/2025 | GRAND PRIX OPEN | D 5 F.E.I. Grand Prix ed. 2009 rev. 2022 | 2022 | 1 | 0 |
082 | 30/03/2025 | GRAND PRIX OPEN | D 5 F.E.I. Grand Prix ed. 2009 rev. 2022 | 2022 | 0 | 0 |
083 | 29/03/2025 | E210 OPEN | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3 | 0 |
084 | 30/03/2025 | E300 OPEN | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 5 | 1 |
085 | 30/03/2025 | GR.3 GRAND PRIX FREESTYLE OPEN | FEI Grado 3 Grand Prix Freestyle rev. 2023 | 2023 | 1 | 0 |
086 | 30/03/2025 | M200 OPEN | M 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2 | 0 |
087 | 29/03/2025 | M600 OPEN | M 600 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | 0 |
088 | 30/03/2025 | M600 OPEN | M 600 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2 | 0 |
089 | 29/03/2025 | PONY RIDERS TEAM | F F.E.I. Team Competition Test Pony ed. 2012 rev. 2022 | 2022 | 1 | 0 |
090 | 30/03/2025 | PONY RIDERS INDIVIDUAL | F F.E.I. Individual Competition Test Pony ed. 2012 rev. 2022 | 2022 | 1 | 0 |
091 | 28/03/2025 | INTERMEDIATE II OPEN | D 4 F.E.I. Intermediaire II ed. 2009 rev. 2022 | 2022 | 2 | 0 |
092 | 29/03/2025 | INTERMEDIATE II OPEN | D 4 F.E.I. Intermediaire II ed. 2009 rev. 2022 | 2022 | 2 | 0 |
093 | 28/03/2025 | INTERMEDIATE A OPEN | D 4/1 F.E.I. Intermediate A ed. 2015 rev. 2022 | 2022 | 1 | 1 |
094 | 29/03/2025 | INTERMEDIATE A OPEN | D 4/1 F.E.I. Intermediate A ed. 2015 rev. 2022 | 2022 | 1 | 1 |
095 | 28/03/2025 | GR. 5 GRAND PRIX A OPEN | FEI Grado 5 Grand Prix A rev. 2023 | 2023 | 1 | 0 |
096 | 29/03/2025 | GR. 5 GRAND PRIX B OPEN | FEI Grado 5 Grand Prix B rev. 2023 | 2023 | 1 | 0 |
097 | 30/03/2025 | E80 OPEN | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 5 | 2 |
098 | 28/03/2025 | FREESTYLE F OPEN | KUR Livello F F.E.I. Freestyle Test Pony ed. 2007 rev. 2022 | 2022 | 1 | 0 |
099 | 29/03/2025 | F100 OPEN | F 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | 0 |
100 | 30/03/2025 | F200 OPEN | F 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 0 | 0 |
101 | 28/03/2025 | ID20 OPEN | Ripresa ID 20 ed. 2012 rev. 2022 | 2022 | 1 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani