Dettagli Concorso
Nome:CDNB
Località:SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Formule: CONC. NAZIONALE B
Periodo di svolgimento del torneo dal 22/02/2025 al 23/02/2025
Data | Categoria | Riprese | Edizione | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 22/02/2025 | ID20 PS LIV 1 SAB | Ripresa ID 20 ed. 2012 rev. 2022 | 2022 | 8 | 4 |
002 | 23/02/2025 | ID20 PS LIV 1 DOM | Ripresa ID 20 ed. 2012 rev. 2022 | 2022 | 8 | 4 |
003 | 22/02/2025 | E60 PS LIV 2 SAB | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 18 | 14 |
004 | 23/02/2025 | E80 PS LIV 2 DOM | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 19 | 15 |
005 | 22/02/2025 | E200 PS LIV 3 JUNIOR SAB | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 14 | 4 |
006 | 23/02/2025 | E300 PS LIV 3 JUNIOR DOM | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 9 | 3 |
007 | 22/02/2025 | E200 PS LIV 3 YR E SEN SAB | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 7 | 3 |
008 | 23/02/2025 | E300 PS LIV 3 YR E SEN DOM | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 8 | 3 |
009 | 22/02/2025 | F100 PS LIV 4 JUNIOR SAB | F 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 7 | 4 |
010 | 23/02/2025 | F110 PS LIV 4 JUNIOR DOM | F 110 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 7 | 4 |
011 | 22/02/2025 | F100 PS LIV 4 YR E SEN SAB | F 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 7 | 3 |
012 | 23/02/2025 | F110 PS LIV 4 YR E SEN DOM | F 110 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 8 | 3 |
013 | 22/02/2025 | M100 PS LIV 5 JUNIOR SAB | M 100 ed. 2016 rev. 2023 | 2023 | 2 | 1 |
014 | 23/02/2025 | M200 PS LIV 5 JUNIOR DOM | M 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2 | 1 |
015 | 22/02/2025 | M100 PS LIV 5 YR E SEN SAB | M 100 ed. 2016 rev. 2023 | 2023 | 6 | 3 |
016 | 23/02/2025 | M200 PS LIV 5 YR E SEN DOM | M 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 4 | 1 |
017 | 22/02/2025 | M600 PS LIV 6 D OPEN SAB | M 600 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 5 | 3 |
018 | 23/02/2025 | D1 PS LIV 6 D OPEN DOM | D 1 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 7 | 3 |
019 | 22/02/2025 | E60 QUAL PER BREVETTO SAB | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 14 | 6 |
020 | 23/02/2025 | E60 QUAL PER BREVETTO DOM | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 14 | 6 |
021 | 22/02/2025 | E200 QUAL 1G SAB | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 19 | 5 |
022 | 23/02/2025 | E200 QUAL 1G DOM | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 21 | 6 |
023 | 22/02/2025 | 4 ANNI SAB | F.E.I. Giovani Cavalli 4 anni ed. 2005 rev. 2022 | 2022 | 1 | 1 |
024 | 23/02/2025 | 4 ANNI DOM | F.E.I. Giovani Cavalli 4 anni ed. 2005 rev. 2022 | 2022 | 1 | 1 |
025 | 22/02/2025 | 5 ANNI PREL SAB | F.E.I. Preliminare Giovani Cavalli 5 anni ed. 2004 rev. 2022 | 2022 | 2 | 2 |
026 | 23/02/2025 | 5 ANNI FINALE DOM | F.E.I. Finale Giovani Cavalli 5 anni ed. 2004 rev. 2022 | 2022 | 2 | 2 |
027 | 22/02/2025 | 6 ANNI PREL SAB | F.E.I. Preliminary Giovani Cavalli 6 anni ed. 2004 rev. 2022 | 2022 | 1 | 1 |
029 | 22/02/2025 | 7 ANNI PREL SAB | F.E.I. Preliminary Giovani Cavalli 7 anni ed. 2016 Rev. 2022 | 2022 | 2 | 1 |
030 | 23/02/2025 | 7 ANNI FINALE DOM | F.E.I. Finale Giovani Cavalli 7 anni ed. 2016 Rev. 2022 | 2022 | 1 | 0 |
033 | 22/02/2025 | CHILDREN PREL SAB | E F.E.I. Preliminary A Competition Test Children ed. 2020 rev. 2022 | 2022 | 3 | 1 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani