Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Dettagli Concorso


Nome:DRESSAGE TOSCANA CUP E PROGETTO SPORT

Località:AREZZO

Formule: COPPA REGIONALE PROGETTO SPORT DRESSAGE

Periodo di svolgimento del torneo dal 02/09/2023 al 03/09/2023

  Data Categoria Riprese Edizione P* I*
001 02/09/2023 ID20 - PULCINI J/CAV.PONY U16 PAT. A Ripresa ID 20 ed. 2012 rev. 2022 2022 9 6
002 02/09/2023 E60 - PROMESSE J/CAV.PONY U16 PAT. A E 60 ed. 2006 rev. 2022 2022 5 3
003 02/09/2023 E80 - LIVELLO 1J/S PAT. A E 80 ed. 2006 rev. 2022 2022 8 2
004 02/09/2023 E100 - DEBUTTANTI J CAV/PONY U16 PAT. A/B/B DRES E 100 ed. 2006 rev. 2022 2022 1 0
005 02/09/2023 E200 - ESORDIENTI J CAV/PONY U16/YR/S B/B DRES E 200 ed. 2006 rev. 2022 2022 6 2
006 02/09/2023 E300 - EMERGENTI J CAV/PONY U16/YR/S B/B DRES E 300 ed. 2008 rev. 2022 2022 1 0
007 02/09/2023 F100 - ESPERTI J CAV/PONY U16/YR/S B/B DRES/1 F 100 ed. 2016 rev. 2022 2022 2 1
008 02/09/2023 F100 - GENTLEM RIDER LIV. F YR/S B/B DRES/1G F 100 ed. 2016 rev. 2022 2022 3 1
009 02/09/2023 M100 - FUTURE JUN CAVALLI 1G M 100 ed. 2016 rev. 2023 2023 0 0
010 02/09/2023 M100 - GENTLEMAN RIDER LIV. M YR/S/ISTRUTTORI/OTEB 1G M 100 ed. 2016 rev. 2023 2023 6 3
011 02/09/2023 E200 - AMBASSADOR LV.E SENIOR DAI 45 ANNI B/BD E 200 ed. 2006 rev. 2022 2022 0 0
012 02/09/2023 F100 - AMBASSADOR LV.F SENIOR DAI 45 ANNI B/BD/1G F 100 ed. 2016 rev. 2022 2022 0 0
013 02/09/2023 M100 - AMBASSADOR LV.M SENIOR DAI 45 ANNI B/BD/1G M 100 ed. 2016 rev. 2023 2023 0 0
014 02/09/2023 D1 LIV.5 ESPERTI D 1 ed. 2016 rev. 2017 2017 2 0
019 02/09/2023 KUR E KUR Livello E F.E.I. Freestyle ed. 2009 rev. 2016 2016 0 0
020 02/09/2023 KUR F KUR Livello F F.E.I. Freestyle Test Pony ed. 2007 rev. 2022 2022 0 0
021 02/09/2023 KUR M KUR Livello M F.E.I. Freestyle Test Juniors ed. 2006 rev. 2022 2022 0 0
022 03/09/2023 ID30 - PULCINI J/CAV.PONY U16 PAT. A Ripresa ID 30 ed. 2012 rev. 2022 2022 3 1
023 03/09/2023 E80 - PROMESSE J/CAV.PONY U16 PAT. A E 80 ed. 2006 rev. 2022 2022 12 8
024 03/09/2023 E100 - LIVELLO 1J/S PAT. A E 100 ed. 2006 rev. 2022 2022 0 0
025 03/09/2023 E110 - DEBUTTANTI J CAV/PONY U16 PAT. A/B/B DRES E 110 ed. 2006 rev. 2022 2022 1 0
026 03/09/2023 E210 - ESORDIENTI J CAV/PONY U16/YR/S B/B DRES E 210 ed. 2016 rev. 2022 2022 6 2
027 03/09/2023 E320 - EMERGENTI J CAV/PONY U16/YR/S B/B DRES E 320 ed. 2016 rev. 2022 2022 2 0
028 03/09/2023 F110 - ESPERTI J CAV/PONY U16/YR/S B/B DRES/1G F 110 ed. 2016 rev. 2022 2022 2 1
029 03/09/2023 F110 - GENTLEM RIDER LIV. F YR/S B/B DRES/1G F 110 ed. 2016 rev. 2022 2022 4 2
030 03/09/2023 M200 - FUTURE JUN CAVALLI 1G M 200 ed. 2016 rev. 2022 2022 0 0
031 03/09/2023 M200 - GENTLEMAN RIDER LIV. M YR/S/ISTRUTTORI/OTEB 1G M 200 ed. 2016 rev. 2022 2022 4 2
032 03/09/2023 E210 - AMBASSADOR LV.E SENIOR DAI 45 ANNI B/BD E 210 ed. 2016 rev. 2022 2022 0 0
033 03/09/2023 F110 - AMBASSADOR LV.F SENIOR DAI 45 ANNI B/BD/1G F 110 ed. 2016 rev. 2022 2022 0 0
034 03/09/2023 M200 - AMBASSADOR LV.M SENIOR DAI 45 ANNI B/BD/1G M 200 ed. 2016 rev. 2022 2022 0 0

P*:Partenti I*:Partenti Italiani

Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA