Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Dettagli Concorso


Nome:CDNC - TAPPA PROGETTO SPORT "FABIO MANGILLI"

Località:PESARO

Formule: CONC. NAZIONALE C

Periodo di svolgimento del torneo dal 27/07/2019 al 27/07/2019

  Data Categoria Riprese Edizione P* I*
012 26/07/2019 E 400 ED 2016 REV.2017 E 400 ed. 2016 rev. 2017 2017 0 0
013 26/07/2019 m 100 ED.2016 REV.2017 M 100 ed. 2016 rev. 2017 2017 1 1
014 26/07/2019 F 105 ED.2006 REV.2018 F 105 ed. 2006/ Rev. 2018 2018 0 0
015 26/07/2019 E 300 ED.2008 REV.2017 E 300 ed. 2008 rev. 2017 2017 0 0
016 26/07/2019 E 210 ED.2016 REV.2017 E 210 ed. 2016 rev. 2017 2017 1 1
017 26/07/2019 E 200 ED.2006 REV.2017 E 200 ed. 2006 rev. 2017 2017 4 1
018 26/07/2019 E 100 ED.2006 REV.2017 E 100 ed. 2006 rev. 2017 2017 1 0
019 26/07/2019 E 80 ED.2006 REV.20017 E 80 ed. 2006 rev. 2017 2017 8 2
020 26/07/2019 E 60 ED. 2016 REV.2017 E 60 ed. 2016 rev. 2017 2017 0 0
021 26/07/2019 E 50 ED. 2006 REV. 2017 E 50 ed. 2006 rev. 2017 2017 0 0

P*:Partenti I*:Partenti Italiani

Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA