Dettagli Concorso
Nome:8? TAPPA COPPA ITALIA + 4? TAPPA COPPA ITALIA PARADRESSAGE
Località:ORNAGO
Formule: COPPA ITALIA PARADRESSAGE COPPA ITALIA
Periodo di svolgimento del torneo dal 09/11/2019 al 10/11/2019
| Data | Categoria | Riprese | Edizione | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 09/11/2019 | GR. 5 INTRODUCTORY A | FEI Grado 5 Introductory Test A ed. 2018 | 2018 | 0 | 0 |
| 032 | 09/11/2019 | GR. 1 TEAM TEST 20X40 | FEI Grado 1 Team Test ed. 2017 | 2017 | 1 | 0 |
| 033 | 09/11/2019 | GR. 2 TEAM TEST - 20X40 | FEI Grado 2 Team Test ed. 2017 | 2017 | 0 | 0 |
| 034 | 09/11/2019 | GR. 3 TEAM TEST 20X40 | FEI Grado 3 Team Test ed. 2017 | 2017 | 2 | 0 |
| 035 | 09/11/2019 | GR. 4 TEAM TEST - 20X60 | FEI Grado 4 Team Test ed. 2017 | 2017 | 2 | 0 |
| 036 | 09/11/2019 | GR. 5 TEAM TEST - 20X60 | FEI Grado 5 Team Test ed. 2017 | 2017 | 0 | 0 |
| 037 | 10/11/2019 | FEI GRAND PRIX | D 5 F.E.I. Grand Prix ed. 2009 rev. 2018 | 2018 | 2 | 0 |
| 038 | 10/11/2019 | FEI GRAND PRIX SPECIAL | D 5/2 F.E.I. Grand Prix Special ed. 2009 rev. 2018 | 2018 | 3 | 0 |
| 039 | 10/11/2019 | FEI GRAND PRIX 16-25 | D 5/1 F.E.I. Grand Prix Young Riders 16-25 ed. 2009 rev. 2018 | 2018 | 0 | 0 |
| 040 | 10/11/2019 | FEI INTERMEDIATE B | D 4/2 F.E.I. Intermediate B ed. 2015 rev. 2018 | 2018 | 2 | 0 |
| 041 | 10/11/2019 | FEI PRIX ST. GEORGES | D 2 Prix St. Georges ed. 2009 rev. 2018 | 2018 | 7 | 0 |
| 042 | 10/11/2019 | FEI INTERMEDIATE I | D 3 F.E.I. Intermediaire I ed. 2009 rev. 2018 | 2018 | 4 | 0 |
| 043 | 10/11/2019 | FEI INDIVIDUAL TEST YR | D 2/1 F.E.I. Ind. Comp. Test Young Riders ed. 2009 rev. 2018 | 2018 | 2 | 0 |
| 044 | 10/11/2019 | D1 | D 1 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | 0 |
| 045 | 10/11/2019 | M100 | M 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 8 | 2 |
| 046 | 10/11/2019 | M200 | M 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 9 | 2 |
| 047 | 10/11/2019 | M300 | M 300 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | 0 |
| 048 | 10/11/2019 | FEI INDIVIDUAL TEST JUNIORES | M F.E.I. Individual Competition Test Juniores ed. 2009 rev. 2018 | 2018 | 3 | 0 |
| 049 | 10/11/2019 | FEI INDIVIDUAL TEST PONY | F F.E.I. Individual Competition Test Pony ed. 2012 rev. 2018 | 2018 | 1 | 0 |
| 050 | 10/11/2019 | FEI INDIVIDUAL TEST CHILDREN | F F.E.I. Individual Competition Test Children ed. 2015 rev. 2017 | 2017 | 0 | 0 |
| 051 | 10/11/2019 | F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | 1 |
| 052 | 10/11/2019 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 8 | 0 |
| 053 | 10/11/2019 | F400 | F 400 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | 0 |
| 054 | 10/11/2019 | ID20 20X40 | Ripresa ID 20 ed. 2012 rev. 2017 | 2017 | 0 | 0 |
| 055 | 10/11/2019 | E60 - 20X40 | E 60 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 0 | 0 |
| 056 | 10/11/2019 | E80 - 20X60 | E 80 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 1 | 0 |
| 057 | 10/11/2019 | E100 | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 1 | 0 |
| 058 | 10/11/2019 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 10 | 0 |
| 059 | 10/11/2019 | E320 | E 320 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 0 | 0 |
| 060 | 10/11/2019 | E400 | E 400 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani






















