Dettagli Concorso
Nome:Categorie Nazionali - (CATN)
Località:MIGLIARINO PISANO VECCHIANO
Categorie:
Periodo di svolgimento del torneo dal 04/10/2025 al 05/10/2025
| Data | Categoria | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 04/10/2025 | CN2* | 11 | 3 |
| 002 | 04/10/2025 | CN1* | 15 | 2 |
| 003 | 04/10/2025 | CN1* GIOVANI CAVALLI | 8 | 2 |
| 004 | 04/10/2025 | CN100 | 8 | 2 |
| 005 | 04/10/2025 | CN100 GIOVANI CAVALLI | 2 | 1 |
| 006 | 04/10/2025 | CN90 | 6 | 1 |
| 007 | 04/10/2025 | CN90 GIOVANI CAVALLI | 1 | 1 |
| 008 | 04/10/2025 | CN80 | 9 | 4 |
| 009 | 04/10/2025 | CN80 GIOVANI CAVALLI | 3 | 2 |
| 010 | 04/10/2025 | CN60 | 22 | 14 |
| 013 | 04/10/2025 | CN40 Welcome A/B (Cavalli) | 1 | 1 |
| 014 | 04/10/2025 | CNP40 Welcome A/B (Pony) | 2 | 0 |
| 018 | 04/10/2025 | TROFEO TOSCANO PULCINI | 2 | 0 |
| 019 | 04/10/2025 | TROFEO TOSCANO ESORDIENTI | 12 | 8 |
| 020 | 04/10/2025 | TROFEO TOSCANO EMERGENTI | 4 | 3 |
| 021 | 04/10/2025 | TROFEO TOSCANO SENIOR BASE | 1 | 1 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani






















