Dettagli Concorso
Nome:ELITE - CAT. INVITO. PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1* - Tappa Progetto Sport
Località:URBINO
Categorie:
Periodo di svolgimento del torneo dal 21/05/2022 al 22/05/2022
| Data | Categoria | P* | I* | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 21/05/2022 | WELCOME A | 0 | 0 |
| 002 | 21/05/2022 | WELCOME A/B PONY | 4 | 3 |
| 003 | 21/05/2022 | WELCOME A/B CAVALLI | 3 | 1 |
| 004 | 21/05/2022 | PS - LIVELLO BASE PONY | 4 | 1 |
| 005 | 21/05/2022 | INVITO | 11 | 5 |
| 006 | 21/05/2022 | CAT. 1 | 6 | 3 |
| 007 | 21/05/2022 | CAT. 1 GC | 2 | 2 |
| 008 | 21/05/2022 | PS- LIVELLO 1 CAVALLI (CAT. 1) | 6 | 3 |
| 009 | 21/05/2022 | PS - LIVELLO 1 PONY (CAT.PONY BASE) | 4 | 0 |
| 010 | 21/05/2022 | PS - LIVELLO 2 PONY (CAT. CNP1*) | 1 | 0 |
| 011 | 21/05/2022 | CAT. 2 | 2 | 0 |
| 012 | 21/05/2022 | CAT. 2 GC | 1 | 0 |
| 013 | 21/05/2022 | PS - LIVELLO 2 CAVALLI (CAT. 2) | 4 | 0 |
| 014 | 21/05/2022 | CAT. CN1* | 0 | 0 |
| 015 | 21/05/2022 | CAT. CN1* GIOVANI CAVALLI | 0 | 0 |
| 016 | 21/05/2022 | PS - LIVELLO CN1* (CAT. CN1*) | 0 | 0 |
| 017 | 21/05/2022 | PS - LIVELLO GENTLEMAN RIDER (CAT.1) | 1 | 1 |
| 018 | 21/05/2022 | PS - LIVELLO GENTLEMAN RIDER (CAT.2) | 3 | 2 |
| 019 | 21/05/2022 | PS - LIVELLO GENTLEMAN RIDER (CAT.CN1*) | 0 | 0 |
| 020 | 21/05/2022 | TROFEO PULCINI | 7 | 4 |
| 021 | 21/05/2022 | CAMPIONATO ESORDIENTI | 5 | 2 |
| 024 | 21/05/2022 | TROFEO ESPERTI | 4 | 0 |
| 025 | 21/05/2022 | CAMPIONATO AMATORI | 7 | 5 |
| 026 | 21/05/2022 | Multidisciplinare | 1 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani






















