Classifica concorso CSI1*/CSI4*/CSIP/CSIYH1*, gara Table A
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALVATORI ELEONORA | BETTE DAVIS EYES R.S. | 0 | 79 | 0 | 46 | |
| 1 | SAVAROLA AVELLA FRANCESCA MARIA | RINGO | 0 | 66 | 0 | 46 | |
| 1 | VILLOTTI ELIA | JAR BOY | 0 | 82 | 0 | 46 | |
| 1 | FLORISTEANU Claudiu | FOR IRIS 2 | 0 | 80 | 0 | 46 | |
| 1 | DE AZEVEDO LUIZ FRANCISCO | TEMERALD | 0 | 80 | 0 | 46 | |
| 1 | BATTERMANN-VOSS Philipp | VINCENT B 4 | 0 | 78 | 0 | 46 | |
| 1 | ALMEIDA RODRIGO GIESTEIRA | ALONSO Z | 0 | 79 | 0 | 46 | |
| 1 | BYRNE LT MICHAELI | MHS SAPPHIRE | 0 | 77 | 0 | 46 | |
| 1 | SAVAROLA AVELLA FRANCESCA MARIA | POCAHONTAS Z | 0 | 73 | 0 | 46 | |
| 1 | VILLOTTI ELIA | RIBERELLA | 0 | 79 | 0 | 46 | |
| 1 | TESTORI DAVIDE | CONORINA FZ | 0 | 74 | 0 | 46 | |
| 1 | FLORISTEANU Claudiu | DIASINI 2 | 0 | 80 | 0 | 46 | |
| 1 | BISTONI MARIE | INDIPENDENCE DAY | 0 | 76 | 0 | 46 | |
| 14 | FELICI GIUSEPPE | RARE GEM PM | 4 | 79 | 0 | 0 | |
| 14 | BISOGNI ELENA | KINGSTON SR Z | 4 | 83 | 0 | 0 | |
| 14 | ROSA JESSICA | LIMALAYA DE RIVERLAND | 4 | 77 | 0 | 0 | |
| 17 | MOSSU Hugo | LUTECIA DE SAINT EX | 8 | 80 | 0 | 0 | |
| 17 | TESTORI DAVIDE | CLARK KENT Z | 8 | 81 | 0 | 0 | |
| 17 | ROSA JESSICA | LET S LOVE FZ | 8 | 89 | 0 | 0 | |
| 20 | ANDERSSON CAMILLA | BRAVISS'T EA | 16 | 81 | 0 | 0 | |
| Rit. | BISTONI MARIE | ESTRELLA BY FAPE Z | 0 | 0 | 0 |























