Classifica concorso CSI1*/CSI2*/CSIP/CSIYH1*, gara Two Phases
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSI CAMILLA | SARMANO | 0/0 | 29.86 | 0 | 125 | |
| 2 | MONTI Piera Luigia | KYARA Z | 0/0 | 31.28 | 0 | 100 | |
| 3 | HANG Jiayi | ICARO DI BANDITELLA | 0/0 | 33.14 | 0 | 75 | |
| 4 | PATRICELLI CAMILLA | NESTOR JH Z | 0/0 | 33.3 | 0 | 50 | |
| 5 | GASPERINI ACHILLE | ATOUT DU ROUVRAY | 0/0 | 34.32 | 0 | 35 | |
| 6 | VINCENTI Ludovica | QUIZ LIBERTY | 0/0 | 34.92 | 0 | 27.5 | |
| 7 | ZAGO ELEONORA | HAIPER | 0/0 | 35.13 | 0 | 20 | |
| 8 | Z?LYOMI Emma | CHAKER | 0/0 | 35.27 | 0 | 15 | |
| 9 | MAGGINI GIUSEPPE | ALL-CLEAR | 0/0 | 35.38 | 0 | 15 | |
| 10 | PANTALONE CRISTINA | CARTINA VH POELEIND Z | 0/0 | 36.06 | 0 | 12.5 | |
| 11 | CAVAZZIN SOFIA | GUEPARD D'AIGUILLY | 0/0 | 37.69 | 0 | 12.5 | |
| 12 | DI NALLO ALESSIA MARIA | DIRTY HARRY | 0/0 | 38.03 | 0 | 12.5 | |
| 13 | BONARDI LAURA | VANGARD | 0/0 | 39.62 | 0 | 0 | |
| 14 | PUTZU ANITA | JAKARTA | 0/0 | 40.14 | 0 | 0 | |
| 15 | MORELLI Alessia | SAVANNAH VAN HET GEBERGTE JW | 0/0 | 40.42 | 0 | 0 | |
| 16 | XHYLANI AMANDA | CORIV | 0/0 | 42.42 | 0 | 0 | |
| 17 | RICCA NOEMI | GIGOLO' DELLA MEZZALUNA | 0/0 | 42.86 | 0 | 0 | |
| 18 | BRUSCHINI Arianna | EMILY D'ACCEGLIO | 0/4 | 31.02 | 0 | 0 | |
| 19 | BELARDINELLI EMMA | HANNIBAL LECTER | 0/4 | 32.29 | 0 | 0 | |
| 20 | PREDAZZI IRENE MARTA | MEGEVE DE LA POMME | 0/4 | 32.32 | 0 | 0 | |
| 21 | LORO SOFIA PIA | IDOL DU MESNILDOT | 0/4 | 33.1 | 0 | 0 | |
| 22 | IGGLESI DIMITRA | NOTRE DAME HX | 0/4 | 35.35 | 0 | 0 | |
| 23 | RICCARDI DALILA | PAPITO | 0/4 | 36.28 | 0 | 0 | |
| 24 | VALLESE Noemi | ACONT | 0/4 | 36.66 | 0 | 0 | |
| 25 | BILOTTA GIORGIO | BALOURIM | 0/4 | 44.04 | 0 | 0 | |
| 26 | GURRADO SARA | MILKY WAY | 0/13 | 55.9 | 0 | 0 | |
| 27 | DARBORD Amaury | QUIN WIN | 4 | 43.01 | 0 | 0 | |
| 28 | BRANDI SARA | JAYWALKER | 4 | 44.25 | 0 | 0 | |
| 29 | FILETTI Lavinia | CASALCO BLUE | 4 | 47.31 | 0 | 0 | |
| 30 | PETRUSSA RACHELE | HAYDY'S ROCK Z | 4 | 47.4 | 0 | 0 |






















