Classifica concorso CSI1*/CSI3*/CSIP/CSIYH1*, gara Table A
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARASCUD Jane | FOREVER DE L'AUTROT | 0 | 60.49 | 0 | 200 | |
| 2 | LUPIS FILIPPO | EMILIA IV | 0 | 61.17 | 0 | 160 | |
| 3 | TOSTI VIRGINIA | CICERITA | 0 | 61.72 | 0 | 120 | |
| 4 | BORZIANI BENEDETTA | DONNA HH Z | 0 | 62.84 | 0 | 80 | |
| 5 | FRISCH ANNABEL | ANATOL MENJOULET | 0 | 63.45 | 0 | 56 | |
| 6 | LAUSENMEYER Tabea | CONTOILE ROUGE PS | 0 | 64.21 | 0 | 44 | |
| 7 | VIEHWEG Theresa | CHILI ONE MP | 0 | 65.31 | 0 | 32 | |
| 8 | PARISELLA Maria Pia | HALLO FAX VAN DE LENTAMEL Z | 0 | 65.63 | 0 | 24 | |
| 9 | MACCAGNANI CHARLOTTE | CALUNA DE BERLO Z | 0 | 65.74 | 0 | 24 | |
| 10 | CORESE Sofia | ESPRIT DE DIAMANT E | 0 | 67.19 | 0 | 20 | |
| 11 | SPAGNOLI POGGI MARIA VIOLA | CASANOVA Z | 0 | 67.7 | 0 | 20 | |
| 12 | WESTERBERG Kasper | CADEAU | 0 | 69.77 | 0 | 20 | |
| 13 | IMAMOVIC Dzan | CASALL DE FUSSIEUX | 0 | 69.99 | 0 | 0 | |
| 14 | CIUFFINI SARA | IRIS DI BANDITELLA | 0 | 70.41 | 0 | 0 | |
| 15 | ROTA Giulia | CHACCO'S BERLIN | 0 | 71.62 | 0 | 0 | |
| 16 | PUSCHAK WOLFGANG | TALOU TWO 2 | 0 | 71.72 | 0 | 0 | |
| 17 | TARCHIANI MATILDE | INDY | 0 | 74.41 | 0 | 0 | |
| 18 | BAUMAN URH | VIVALDI U.B. | 0 | 78.2 | 0 | 0 | |
| 19 | RIFFESER ANDREA | FELIN DB | 0 | 82.95 | 0 | 0 | |
| 20 | PATRICELLI LARA | BYRON SFM | 4 | 58.56 | 0 | 0 | |
| 21 | BAREA TIZIANO | CAPTAIN BEEFHEART MVDL | 4 | 60.21 | 0 | 0 | |
| 22 | STAFFA VITTORIA | BERTHA | 4 | 61.58 | 0 | 0 | |
| 23 | BOREA ALICE | ROYALTY QUIN STS | 4 | 63.68 | 0 | 0 | |
| 24 | FABRIS Asia | CHIQUE DAME SR Z | 4 | 65.42 | 0 | 0 | |
| 25 | TRETIAK Yuliia | COWBOY PK Z | 4 | 66.56 | 0 | 0 | |
| 26 | NALDI ROBERTO | MERIJN VAN DE DIELAERTHOEVE | 4 | 68.82 | 0 | 0 | |
| 27 | BIAZZI VALERIA | FLORIDA DE BEAUFOUR | 4 | 69.04 | 0 | 0 | |
| 28 | CHARLOPIN TREMBLAY Eleonore | FAS AFACE DE L'AUTROT | 4 | 70.69 | 0 | 0 | |
| 29 | BETTIOL NICOLO' | CHACOREEN | 4 | 70.86 | 0 | 0 | |
| 30 | CREMONESE GIOIA | COMBADO | 4 | 71.35 | 0 | 0 |






















