Classifica concorso A2* - PROGETTO SPORT, gara B90 DI PRECISIONE
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBERTI LORENZO | CASTANZA RUINESA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | BALDUCCI NORA | GIGIBIOLGA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | BENEDETTI CAROLINA | CAMELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | PLACIDI STELLA | OULA VAN DE PADDEPOEL | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | PELLEGRINI AZZURRA | STELLA | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | VINCENTI LUCREZIA | TETI DI HIPPARKIKOS | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | GORINI ANDREA | BOBBY'S DELIGHT | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | PELOSINI GLORIA | OZZY DI POGGETTINI | Elim. | 0 | 0 | 0 |
























