Classifica concorso A3*, gara C 135 A TEMPO *QUALIF
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACCHETTA BEATRICE | EROTIKA | 0 | 63 | 0 | 315 | |
| 2 | BIANCHI EMANUELE MASSIMILIANO | HINDI DE LASCA | 0 | 65 | 0 | 226 | |
| 3 | BRANCALION ENRICO | CHIRON OBOLENSKY | 0 | 66 | 0 | 189 | |
| 4 | BRENNA CECILIA | JAKARTA DE BEAUFOUR | 0 | 66 | 0 | 151 | |
| 5 | FENILI DAVIDE | ULFO DI CASTELBARCO | 0 | 68 | 0 | 276 | |
| 6 | NICOLODI STEFANO | CUPIDO VG Z | 0 | 68 | 0 | 50 | |
| 7 | PORETTI LUCREZIA | CUORE DE MARCHESANA | 0 | 69 | 0 | 140 | |
| 8 | REGUSINI SVEVA | FANFAN DE GROOM | 0 | 72 | 0 | 50 | |
| 9 | TREZZI ALESSANDRA | NOENA VAN’T PARADIJS | 0 | 72 | 0 | 50 | |
| 10 | CAMERLENGO LUDOVICA | KIKIDOLA | 0 | 74 | 0 | 0 | |
| 11 | GANDARA VELASCO FELIPE | CONTHAZIA Z | 0 | 76 | 0 | 0 | |
| 12 | BIANCHI EMANUELE MASSIMILIANO | QUALITI GOLD | 0 | 76 | 0 | 0 | |
| 13 | BACCHETTA BEATRICE | TEMPORANEA 126563 | 0 | 79 | 0 | 0 | |
| 14 | ZANONI ALESSANDRO | MINTON PS | 4 | 66 | 0 | 0 | |
| 15 | ORLANDI MATTEO | KASHMIR SAPPHIRE DEI FOLLETTI | 4 | 66 | 0 | 0 | |
| 16 | ETREA CLARISSA | NELSON VAN DE MOORSKESHOEVE | 4 | 68 | 0 | 0 | |
| 17 | D'ONOFRIO GIUSEPPE | COLMAN DE AIR VH Z | 4 | 69 | 0 | 0 | |
| 18 | GRUMO JENNIFER | FLASH MCQUEEN | 4 | 70 | 0 | 0 | |
| 19 | RIMBOTTI ALBIERA DOMITILLA | KAMAL | 4 | 71 | 0 | 0 | |
| 20 | FALASCHI BENEDETTA SOFIA | G-STAR VK | 4 | 72 | 0 | 0 | |
| 21 | FAURE BERYL LAURENE MAGALI | FOLLOW ME DU THOT | 4 | 76 | 0 | 0 | |
| 22 | ZANONI ALESSANDRO | JET STREAM DU THOT | 4 | 77 | 0 | 0 | |
| 23 | BRAGHINI MARA | EL CHACO | 4 | 81 | 0 | 0 | |
| 24 | DEL SIGNORE MICHOL | L'HISTOIRE | 8 | 68 | 0 | 0 | |
| 25 | CORREA REINERT LEONARDO GUSTAVO | NELSON | 8 | 70 | 0 | 0 | |
| 26 | NICOLA LYSIANNE | FRODON D'OX | 8 | 72 | 0 | 0 | |
| 27 | GENOVA FRANCESCA | JHE THROS | 8 | 73 | 0 | 0 | |
| 28 | RICCOBONO BEATRICE | ZAMORKA Z | 8 | 74 | 0 | 0 | |
| 29 | ROSSI LUTI SOFIA | CC SAILOR | 22 | (6) | 89 | 0 | 0 |
| Elim. | POTOCNIK JAKA | Q CALYPSO | Elim. | 0 | 0 | 0 |























