Classifica concorso A2*, gara LB80 A TEMPO
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIORGIO MARIAPAOLA | CAMBINUS JR | 0 | 55 | 0 | 0 | |
| 2 | FERRARA MELISSA | SHILA | 0 | 56 | 0 | 0 | |
| 3 | ACCETTURA MIRIAM | CRISTALE DU SOLEIL | 0 | 58 | 0 | 0 | |
| 4 | DI TONDO MARTINA MARIA | zambia de le sorgetnti | 0 | 59 | 0 | 0 | |
| 5 | LIEGI WANDA | CAMBINUS JR | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 6 | COLETTA MARTINA | KIFRIEDA VDL | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 7 | MARANGI BENEDETTA | KATRINA VAN'T WELTHOF | 0 | 61 | 0 | 0 | |
| 8 | PAGANO GIOVANNA | CORNADA GIRL | 0 | 62 | 0 | 0 | |
| 9 | ALTOMARE NOEMI | LOCO VAN PAEMEL | 0 | 62 | 0 | 0 | |
| 10 | ACRI GIORGIA MARIA | CO MEN CO | 0 | 62 | 0 | 0 | |
| 11 | D'IMPERIO DALILA ANGELA | GIOVE | 0 | 66 | 0 | 0 | |
| 12 | DEL ZIO IRIS | NIMPY | 0 | 70 | 0 | 0 | |
| 13 | FRIGERI GIORGIA | MY WOMAN | 0 | 74 | 0 | 0 | |
| 14 | DELL'AIA SABRINA | ULVA RISKY | 4 | 57 | 0 | 0 | |
| 15 | TAMBURRO MARTINA | AMARETTO DELLE SCHIAVE | 4 | 63 | 0 | 0 | |
| 16 | RICCHIUTI LINDA | SPIRITO ALATO | 4 | 67 | 0 | 0 | |
| 17 | ANDRES OLIVIA | RIYAD VAN DE KLEINHEIDE | 4 | 70 | 0 | 0 | |
| 18 | PAGNELLI MARIASILVIA | PRINCIPINO | 4 | 82 | 0 | 0 | |
| 19 | PARADISO ALESSANDRO | ACORN BOY VG | 8 | 94 | 0 | 0 | |
| 20 | LORUSSO LINDA | CHEROKEE | 15 | (11) | 126 | 0 | 0 |
| Elim. | CONTESSA MIHAELA | JENNY JUMPER | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | IACOBBI SOFIA | AXEL | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | MASTROMARCO CARLOTTA | PEPITO | Elim. | 0 | 0 | 0 |























