Classifica concorso HERMADA EQUESTRIAN CENTER- NAZ A5*+DRESSAGE, gara C120 A FASI N°19.2
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRE MARGOT | VOLBEAT | 0/0 | 22 | 0 | 76 | |
| 2 | CACCIOTTI LUDOVICA | OE' ALBA VDL | 0/0 | 23 | 0 | 55 | |
| 3 | CERVIGNI LAVINIA | CORSARO DEL MA' | 0/0 | 23 | 0 | 162 | |
| 3 | GORI ROBERTA | MISTERGIU' | 0/0 | 23 | 0 | 162 | |
| 5 | DUTTO REBECCA | CRISTAL PINK DELL'ASTRO | 0/0 | 23 | 0 | 91 | |
| 6 | COCCA MARTINO | EROS W | 0/0 | 23 | 0 | 13 | |
| 7 | MARZIALE CATERINA | CONTHACCY PS | 0/0 | 24 | 0 | 13 | |
| 8 | ZUCCONI DELIA MERRIL | ECO D'AMOUR Z | 0/0 | 24 | 0 | 13 | |
| 9 | PALOMBI ANGELO | ARIEL | 0/0 | 25 | 0 | 13 | |
| 10 | GRECI MARIA STELLA | KILLADEAS CRUISE WITH DIAMONDS | 0/0 | 26 | 0 | 13 | |
| 11 | LEONE ANGELICA | LADY CARTHA | 0/0 | 26 | 0 | 12 | |
| 12 | PLATANO MARIA | DAKOTA DELLA CACCIA | 0/0 | 30 | 0 | 0 | |
| 13 | BOCACHE GIAN LUCA | HOBERLINA SRR | 0/4 | 28 | 0 | 0 | |
| 14 | DE AMICIS EVA | VINODATE Z | 0/4 | 31 | 0 | 0 | |
| 15 | OCCHIODORO VERONICA | COROMINA | 0/4 | 34 | 0 | 0 | |
| 16 | FELICE NAOMI | I-FD STABLE | 4 | 44 | 0 | 0 | |
| 17 | MAIO GINEVRA | ENFINDELAHURONIERE | 4 | 47 | 0 | 0 | |
| 18 | GIULIETTI NICCOLÒ | HASTALAVISTA VD KROMSTEEG Z | 4 | 48 | 0 | 0 | |
| 19 | MAGNI EMMA | OLGA TER BUNDER | 4 | 49 | 0 | 0 | |
| 20 | ANTIGNANI DILETTA | BLUE BAYOU | 4 | 51 | 0 | 0 | |
| 21 | DE CRISTOFARO ALESSANDRA | LEVIOSA DI VILLAGANA | 4 | 51 | 0 | 0 | |
| 22 | SANTARELLI CHANEL | QAPRIOLE VAN DE MUSSCHAVER | 4 | 52 | 0 | 0 | |
| 23 | DE PAOLA VALENTINA | PIER PIERO DELLA GENESIANA | 4 | 53 | 0 | 0 | |
| 24 | PAINVAIN PENELOPE | icone du donjon | 4 | 56 | 0 | 0 | |
| 25 | MELONCELLI ALICE | ALKATRAZ | 4 | 56 | 0 | 0 | |
| 26 | PANICONI ISABELLA | FANGIO DE GREE | 4 | 59 | 0 | 0 | |
| 27 | PAINVAIN ELENA | CORNETAN | 5 | (1) | 62 | 0 | 0 |
| 28 | DI FILIPPO GINEVRA | IRIS HOY | 8 | 52 | 0 | 0 | |
| 29 | PETRUCCI FEDERICA | M. MONICA DI ROCCARESPAMPANI | 8 | 53 | 0 | 0 | |
| 30 | RISI ADRIANA | FLOR | 8 | 59 | 0 | 0 |























