Classifica concorso B2* , gara L40 PRECISIONE
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTTOLA BEATRICE | JORIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | PARIS NICCOL | CALYPSO DE BERE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | CASTELLANI MARTINA | MANGO STAR CH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | VERGILI INDIA | SAETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | DAVID SARA | STELLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ROMAGNOLI VITTORIA | SAETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | CROSETTO GINEVRA | CALYPSO DE BERE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | MONTANARI MARTA | ASIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | PENNETTA LAURA | LONDON FOG | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SANTINI OLIVIA | CALYPSO DE BERE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | MASCARO GAIA | MANGO STAR CH | Elim. | 0 | 0 | 0 |























