Classifica concorso A3* - PROGETTO SPORT, gara L60 DI PRECISIONE
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATTALMI ZOE | BLIKSEM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ROSSI SAPHIRA | JIMMY MACK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | CATANZARO VITTORIA | CARTIER | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | DOMINICI GINEVRA | GRANDE ARMEE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | PAGNOTTA CLARA | OLLY BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GALLESE MATTIA | STUARD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RENIERI ILARIA | SOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | NICOLETTI BIANCA | LARKFIELD LADY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | INNOCENTI SOFIA | BLIKSEM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | BAGNOLI MATILDE | PAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | CIALDI GINEVRA | LARKFIELD LADY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | BIANCIARDI GIULIA | JURY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | BAGGIANI ALBERTO | CILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | BORGHI MARGHERITA | DULCINEA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | LENSI GEMMA | Cristina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | VAGHEGGI RACHELE | SISSI JOLIE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | LETTIERI LAURA | TARZAN | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | PALOMBO ALLEGRA | PYTHAGORE DE LIBERSART | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | MANFREDI RASPONI DALLE TESTE CATERINA | COOL MISS GWEN | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | SASSETTI SOFIA | M. SEIBELLA | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | CASCIERE INES | BRICIOLA | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | BERNARDINI FRAPPI MARGHERITA | MIELE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | PETRINI VERONICA | ZITA | Elim. | 0 | 0 | 0 |























