Classifica concorso B0* + PROGETTO SPORT, gara LIVELLO 80 PONY STILE BASE
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANCALEONI MATILDE | PRESTO FATTO | 0 | 77 | 85 | 0 | |
| 2 | FEBRARO GABRIELLA | 46 GITA | 0 | 76 | 84 | 0 | |
| 3 | LUPI LUDOVICA | CLONMEL 18 | 2 | 76 | 84 | 0 | |
| 4 | BRANCALEONI MATILDE | CHICKALETTA | 0 | 72 | 80 | 0 | |
| 5 | SPACCINI MELISSA | ENCORE UN DES DAUGES | 0 | 72 | 79 | 0 | |
| 6 | FERRACCI AMOS | kilmaine dun bay boy | 0 | 71 | 78 | 0 | |
| 7 | ROSSETTI AGNESE | COMMODUS DOC | 2 | 69 | 76 | 0 | |
| 8 | D'OTTAVI LUNEDEI GIULIA | CARING JUSTICE | 2 | 68 | 75 | 0 | |
| 9 | SCANNALIATO GRETA | SIR PAUL AZAM | 0 | 67 | 73 | 0 | |
| 10 | GIORGI ELISA | KING ARES | 0 | 66 | 73 | 0 | |
| 11 | FEDERICI EMMA | BEARNA RUA MILLRACE | 2 | 66 | 72 | 0 | |
| 12 | FRATINI FEDERICA | MOUNTDAISY ROXANN | 0 | 65 | 72 | 0 | |
| 13 | SAVINI GIANFRANCO | ROTHERWOOD MOVIE STAR | 6 | 64 | 70 | 0 | |
| 14 | RISTUCCIA SABRINA | SERPENTE | 2 | 63 | 70 | 0 | |
| 14 | COSTA ASIA | Aster | 2 | 63 | 70 | 0 | |
| 16 | SOLDATI GIORGIA | SPOONGE BOOB | 10 | (4) | 62 | 68 | 0 |
| 17 | LUCIANI SOPHIA | LUPINO B. DEL COLLE SAN MARCO | 0 | 61 | 68 | 0 | |
| 17 | DEMJEN EMMA ZSAZSA | ULISSE | 0 | 61 | 68 | 0 | |
| 19 | PISACANE GIULIA | VANDALO | 0 | 61 | 67 | 0 | |
| 20 | PASSAMONTI GIORGIA | ESMERALDA | 0 | 61 | 67 | 0 | |
| 21 | SGROI AURORA | INNISFREE'S CAILIN | 0 | 53 | 58 | 0 | |
| 22 | MARIANI NOEMI | PRETORIA CASEY 101717 | 0 | 52 | 57 | 0 | |
| Elim. | SCHIAVONI GRETA | JOICE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | PASSALACQUA GIULIA | ROYAL STAR BEYONCE' | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | RICCI VIOLA | BAMBY DI DIAMANTE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | SEBASTIANI SOLE | CORA DELLA VALLE | Elim. | 0 | 0 | 0 |























