Classifica concorso B0*, gara L50 DI PRECISIONE
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENAMATI NICOLE | CHUCK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | IOTTI MARTINA | LADY NERINA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | LOREFICE BEATRICE | CINMOHA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | TARGA MATILDE | FRANKY RIVER | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | LUBIAN GINEVRA | BRENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | MERIGO MELISSA | NUVOLETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | TOCCHIO ALICE | AUSTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | COMAI MELISSA | MIDNIGHT PRINCESS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | PEDRINI RACHELE | ROSSALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ZECCHINI EMMA | NONNO RICHI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RIZZI MAJA | IT'S RUBY V/D HOENDRIKSHOEVE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | MAINO ARIANNA | NUVOLETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | GRISO EMILY | WHISPER | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | CAROLI MARIA | TOOSJE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | BETTA MARIA AMELIA | CHUCK | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | CALABRI ELISA | CHUCK | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | GROTTI GIORGIA ABIGAIL | RIBERY | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | CHIESA EMI | CINMOHA | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | TRAINOTTI ZOE | CORLANDO | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | PRADA MATILDE | SARA | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | PEGOLO MICOL | KILSHREWLEY PRIDE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | GIRARDI GIADA | TEMPESTA | Elim. | 0 | 0 | 0 |






















