Classifica concorso A6*, gara GRAN PREMIO C145 DUE MANCHES GOLD
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORREDDU LORENZO | DALAKANI CHARDONNET | 0/0 | 43.07 | 0 | 5460 | |
| 2 | CORREDDU LORENZO | ULTOS | 0/0 | 43.36 | 0 | 6531.2 | |
| 3 | FRANCHI GUIDO | ARSENIO DE MARCHESANA | 0/0 | 43.4 | 0 | 4836 | |
| 4 | CAROVINI BIAGIO | CHACCON II | 0/0 | 43.72 | 0 | 2620.8 | |
| 5 | MESSERSI' ANDREA | QUASIMODO V/H MOLENHOF | 0/0 | 45.76 | 0 | 2184 | |
| 6 | MESSERSI' ANDREA | O DE CHANEL | 0/0 | 47.41 | 0 | 873.6 | |
| 7 | APOLLONI GIANLUCA | ORLESH | 0/4 | 47.08 | 0 | 873.6 | |
| 8 | MARTINI DI CIGALA FILIPPO | CINNAMON | 0/8 | 44.66 | 0 | 873.6 | |
| 9 | BARBINI THOMAS | OSWALD VD BISSCHOP | 0/8 | 45.43 | 0 | 0 | |
| 10 | BRACALENTI FILIPPO | CASTARI | 4 | 72.28 | 0 | 0 | |
| 11 | GRIMALDI GUIDO | GOLDWYN | 4 | 72.5 | 0 | 0 | |
| 12 | IACOVACCI DAVIDE | G REVER D'AMOUR | 4 | 73.28 | 0 | 0 | |
| 13 | GRIMALDI GUIDO | CABBY BLUE | 4 | 74.16 | 0 | 0 | |
| 14 | CAROVINI BIAGIO | CONKATINUE PS | 4 | 74.84 | 0 | 0 | |
| 15 | ZORZI ALBERTO | CORNET DE FAB | 4 | 75.47 | 0 | 0 | |
| 16 | MESSERSI' ANDREA | CALGARY Z | 4 | 75.54 | 0 | 0 | |
| 17 | MATTIOLI GIULIA | AX'ENT VAN DE CANTHOEVE Z | 4 | 77.27 | 0 | 0 | |
| 18 | BOLOGNI ARNALDO | FELIN DB | 4 | (4) | 82.75 | 0 | 0 |
| 19 | GRIMALDI GUIDO | TS MESS 21 | 8 | 74.17 | 0 | 0 | |
| 20 | ZORZI ALBERTO | GEM NATIVADICORNET | 8 | 76.35 | 0 | 0 | |
| 21 | DI GIROLAMO EDOARDO MARIA | GAYA MOUCHE | 12 | 74.27 | 0 | 0 | |
| 22 | CICALO' FRANCESCO | JIKINA FIELD | 12 | 74.79 | 0 | 0 | |
| 23 | LORENZETTI LAURA | JADE JUWEL | 12 | 77.13 | 0 | 0 | |
| 24 | DE COLLE STEFANO | NARCO DE KALVARIE | 16 | 76.61 | 0 | 0 | |
| 25 | D'ANGELO GRETA | MERCURIUS V S | 22 | (14) | 92.89 | 0 | 0 |
| Rit. | IACOVACCI DAVIDE | KANNAN?S MISTER BLUE PS | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| Rit. | BIANCHI MARTINA | CORRETJA | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| Rit. | APOLLONI GIANLUCA | QUALITY MAGIC | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| Rit. | BARBINI THOMAS | JUVENTUS VAN'T KATHOF | Rit. | 0 | 0 | 0 |






















