Classifica concorso A6*, gara C140 FASI CONSECUTIVE 20.1 GOLD
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORREDDU LORENZO | ULTOS | 0/0 | 31 | 0 | 1240 | |
| 2 | BRACALENTI FILIPPO | CASTARI | 0/0 | 32 | 0 | 604 | |
| 3 | IACOVACCI DAVIDE | G REVER D'AMOUR | 0/0 | 32 | 0 | 504 | |
| 4 | FRANCHI GUIDO | ARSENIO DE MARCHESANA | 0/0 | 32 | 0 | 643 | |
| 5 | CAROVINI BIAGIO | CONKATINUE PS | 0/0 | 34 | 0 | 336 | |
| 6 | APOLLONI GIANLUCA | ORLESH | 0/0 | 34 | 0 | 134 | |
| 7 | RECCHIA GIANLUCA | THE WINNER IS | 0/0 | 36 | 0 | 134 | |
| 8 | APOLLONI GIANLUCA | QUALITY MAGIC | 0/0 | 36 | 0 | 134 | |
| 9 | BARBINI THOMAS | JUVENTUS VAN'T KATHOF | 0/0 | 41 | 0 | 134 | |
| 10 | MESSERSI' ANDREA | QUASIMODO V/H MOLENHOF | 0/4 | 33 | 0 | 0 | |
| 11 | CORREDDU LORENZO | DALAKANI CHARDONNET | 0/4 | 35 | 0 | 0 | |
| 12 | BOLOGNI ARNALDO | FELIN DB | 0/4 | 35 | 0 | 0 | |
| 13 | GRIMALDI GUIDO | GOLDWYN | 0/4 | 36 | 0 | 0 | |
| 14 | MATTIOLI GIULIA | AX'ENT VAN DE CANTHOEVE Z | 0/4 | 38 | 0 | 0 | |
| 15 | DE ANGELIS MICHELE | GAITE DU TILLEUL | 4/0 | 38 | 0 | 0 | |
| 16 | ZORZI ALBERTO | GEM NATIVADICORNET | 4/0 | 40 | 0 | 0 | |
| 17 | GRIMALDI GUIDO | CABBY BLUE | 4/0 | 40 | 0 | 0 | |
| 18 | MESSERSI' ANDREA | O DE CHANEL | 0/4 | 40 | 0 | 0 | |
| 19 | GRIMALDI GUIDO | TS MESS 21 | 0/8 | 33 | 0 | 0 | |
| 20 | IACOVACCI DAVIDE | KANNAN’S MISTER BLUE PS | 0/8 | 35 | 0 | 0 | |
| 21 | LORENZETTI LAURA | JADE JUWEL | 0/8 | 37 | 0 | 0 | |
| 22 | DI GIROLAMO EDOARDO MARIA | GAYA MOUCHE | 4/4 | 38 | 0 | 0 | |
| 23 | CICALO' FRANCESCO | DISCOVER YOUR LIFE | 4/8 | 42 | 0 | 0 | |
| 24 | SERTORI FILIPPO | BICE BELLA | 4/12 | 44 | 0 | 0 | |
| 25 | CANELLA BEATRICE | E. CASALL - ALASCA | 13/8 | (5) | 41 | 0 | 0 |
| 26 | D'ANGELO GRETA | MERCURIUS V S | 31/4 | (27) | 44 | 0 | 0 |
| Elim. | DE COLLE STEFANO | CHACCART | 4/Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Rit. | TESTA MATTEO | ADAGIO | 4/Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| Rit. | BRACALENTI FILIPPO | ALAKAY | 8/Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| Rit. | MARTINI DI CIGALA FILIPPO | FICTOR DELL'ESERCITO ITALIANO | 8/Rit. | 0 | 0 | 0 |























