Classifica concorso B2*, gara B100 TEMPO
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCINI ANNAMARIA | NENDRO DE BOERENDANS | 0 | 57.74 | 0 | 0 | |
| 2 | DI NUNZIO FEDERICA | JERRY | 0 | 58.17 | 0 | 0 | |
| 3 | FERRUCCI CHIARA | AGAMENNONE | 0 | 61.85 | 0 | 0 | |
| 4 | D'ANNUNZIO ELEONORA | CRAMBERRY | 0 | 62.92 | 0 | 0 | |
| 5 | BACIU SARAH IRENEE | RED MAX BELL | 0 | 63.98 | 0 | 0 | |
| 6 | LO PIANO SOFIA MARIA SILVIA | OSCAR ORGOGLIOSU | 0 | 65.29 | 0 | 0 | |
| 7 | RUFINI GAIA | PEBBLES V&V | 0 | 65.37 | 0 | 0 | |
| 8 | DI PALMA AURORA | NINFA | 0 | 65.76 | 0 | 0 | |
| 9 | VALENTINI ALICE | COMPONIST DG Z | 0 | 65.86 | 0 | 0 | |
| 10 | EVANDRO MARCHESANO ANGELICA | COCOPOPS D'ISKY | 0 | 69.42 | 0 | 0 | |
| 11 | NOVELLINO VIOLA | COMME LE SOLEIL DELMAGI | 4 | 59.62 | 0 | 0 | |
| 12 | SCIARRA LISAMARIA | ZAGARA FIORE | 4 | 60.27 | 0 | 0 | |
| 13 | TOSO REBECCA | FULMINE | 4 | 62 | 0 | 0 | |
| 14 | DI CLEMENTE GIORGIA | DUBHE | 4 | 64.95 | 0 | 0 | |
| 15 | CHIALASTRI GIULIA | INEDITO | 4 | 66.42 | 0 | 0 | |
| 16 | MIDULLA ANGELICA | MONSIEUR DE POMME J | 4 | 66.68 | 0 | 0 | |
| 17 | ALESSANDRINI ILARIA | M.GALASSIA DI VALCORDEVOLE | 4 | 69.33 | 0 | 0 | |
| 18 | MICHIELETTO ANGELA | TORQUATUS | 4 | 78.53 | 0 | 0 | |
| 19 | DONDI LAURA | CORINA L | 5 | (1) | 81.68 | 0 | 0 |
| 20 | PRINCIPIO MARIA | TEMPORANEA 124380 | 8 | 62.09 | 0 | 0 | |
| 21 | PETRINI CHIARA | ARIZONA DE L'HERACLEA | 8 | 69.02 | 0 | 0 | |
| 22 | GENAZZANI LEA | CESARE CLAUDIO | 8 | 74.52 | 0 | 0 | |
| 23 | PENDENZA ARIANNA | RAMON | 8 | 74.77 | 0 | 0 | |
| 24 | PISCITILLI DARIA | MAMORO V/D HEUVEL | 8 | 78.1 | 0 | 0 | |
| 25 | GALLI LIVIA | ZARINA BAIA | 10 | (2) | 84.58 | 0 | 0 |
| 26 | CANIGLIA GIORGIO | RINGO DE LE SORGENTI | 12 | 61.97 | 0 | 0 | |
| 27 | LIBRI GINEVRA | bizzichesu | 12 | 64.44 | 0 | 0 | |
| 28 | DELLO STRITTO NOEMI | M.FOLO DI VALCORDEVOLE | 12 | 64.52 | 0 | 0 | |
| 29 | BRUNO EMMA | JOYEUX VAN HET MOERBEIHOF | 12 | 73.61 | 0 | 0 | |
| Elim. | ANDRENELLI LAURA | NIEUWE-FLEURE | Elim. | 0 | 0 | 0 |






















