Classifica concorso A5* ETREA MASTER RIDER 2G & U25 - MEMORIAL FILIPPO GUENZANI, gara C 130 A TEMPO *QUALIF.-1 PAUSA
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | BARANSKI MIKOLAJ | USA TODAY 111 Z | 8 | 71.51 | 0 | 0 | |
| 32 | CASTIGLIEGO GIULIA | LASCO VAN DE GANZENAKKER | 8 | 73.66 | 0 | 0 | |
| 33 | CARRADORI ANGELO | NASHVILLE VHR | 8 | 76.42 | 0 | 0 | |
| 34 | HECHTEL STEPHANIE | SITAN DEN HULST | 8 | 77.03 | 0 | 0 | |
| 35 | ARRICCA GINEVRA | PEGASUS | 10 | (2) | 85.97 | 0 | 0 |
| 36 | TOMASI COSTANZA | GINFIZZ DU THOT | 12 | 70.32 | 0 | 0 | |
| 37 | SACCHI STEFANO | IGGY POP DE CORBION | 12 | 70.68 | 0 | 0 | |
| 38 | GERUNI MATILDE | ABISSO | 12 | 75.88 | 0 | 0 | |
| 39 | ROSSI COSTANZA | FALCONE D'AVRIL | 12 | 76.28 | 0 | 0 | |
| 40 | GANDOLFI GIULIA | CHAC CART PS | 12 | 80.26 | 0 | 0 | |
| 41 | MANFREDINI SOFIA ELENA | MESSI 'E' | 12 | (4) | 87.41 | 0 | 0 |
| 42 | GIORDANETTI EMANUELE | UFFA | 13 | (5) | 88.66 | 0 | 0 |
| 43 | CHECCHI MATTEO | PABLO | 14 | (2) | 85.33 | 0 | 0 |
| 44 | GAETANO MICHELLE | URLO DEL CASTEGNO | 15 | (7) | 90.76 | 0 | 0 |
| 45 | ROZZIO SILVANO | MIAMI PYC | 16 | 77.75 | 0 | 0 | |
| 46 | BRUCATO GIOIA | GAMBLE S | 26 | (18) | 101.58 | 0 | 0 |
| 47 | MAGLIA TOMMASO | DIAMS DE RIVERLAND | 27 | (15) | 98.59 | 0 | 0 |
| 48 | DI PASQUALE ANNA | PURE BOY T | 30 | (6) | 89.68 | 0 | 0 |
| Elim. | EVANGELISTI CAMILLA | CHICAGO EE Z | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | PECCHIOLI DANIELA | EROS | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | MANFREDINI SOFIA ELENA | RAFA S.C.H. | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | DE SALVIA GRETA MARIA TERESA | toucourt du bois madame z | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | MUZIO MARTA | TOO MUCH DU TOURTEL | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | RISSO SARA ISABELLA | LOREEN S | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Rit. | MAZZOLA FABRIZIO | IRIODRES | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| Rit. | MANCIN SOPHIA | RISK TAKER VAN'T MEULENHOF | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| Rit. | ROSSI COSTANZA | JORLANDO DI LUNA Z | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| Rit. | PELLEGATTA GIACOMO | CRAZY BONITO | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| Rit. | ROZZIO GIORGIA | CHOPIN | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| Rit. | DUBOIS ALAIN JEAN ERNEST | HYBIS DES COEURIES | Rit. | 0 | 0 | 0 |






















