Classifica concorso A3*, gara C130 QUALIFICANTE A FASI CONSECUTIVE
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORRA ELEONORA VITTORIA | APRIL FLOWER DEL BARONCIO | 0/0 | 31.51 | 0 | 390 | |
| 2 | LORENZI SERENA ANASTASIA | DIVINE DE NAELLE | 0/0 | 32.15 | 0 | 187.2 | |
| 3 | PAGAN GRISO CAMILLA | NICKE DEIANIRA | 0/0 | 32.55 | 0 | 234 | |
| 4 | PAGAN GRISO FILIPPO JORDAN | DUESS | 0/0 | 33.03 | 0 | 176.8 | |
| 5 | TARANTINI GUIDO | lily of the valley p.s. | 0/0 | 33.06 | 0 | 104 | |
| 6 | PAGAN GRISO FILIPPO JORDAN | NICKELODEON VDL | 0/0 | 33.73 | 0 | 41.6 | |
| 7 | MICELI MARIA VITTORIA | COSTANTINO | 0/0 | 35.24 | 0 | 41.6 | |
| 8 | GIUSSANI PRISCILLA | VIRTUOSE DE RAVALA Z | 0/0 | 35.43 | 0 | 41.6 | |
| 9 | D'ONOFRIO GIUSEPPE | COLMAN DE AIR VH Z | 0/0 | 35.58 | 0 | 41.6 | |
| 10 | FRANK NATALIE | GUGANO DEL BEIRO | 0/0 | 36.61 | 0 | 41.6 | |
| 11 | VITTADINI CAMILLA | HOULE DE B'NEVILLE | 0/0 | 36.81 | 0 | 14.44 | |
| 12 | KRANTZ NICOLA | ENGIE MENAMA | 0/0 | 36.9 | 0 | 0 | |
| 13 | RIVA GAIA | BEAU-GOSSE DU BARY Z | 0/0 | 36.98 | 0 | 0 | |
| 14 | INDERBITZIN KATHARINA | IKA VL | 0/0 | 37 | 0 | 0 | |
| 15 | SARTOR VIKTOR | MASERATI VAN MOLENVELD | 0/0 | 37.24 | 0 | 0 | |
| 16 | BOTTOLI ELISSA VALENTINA | MELINA BLUE PS | 0/0 | 38 | 0 | 0 | |
| 17 | CHINI EMANUELA | CAROSELLO J | 0/0 | 41.46 | 0 | 0 | |
| 18 | BARELLI LUCA | CASUAL DANCER VHL Z | 0/0 | 41.71 | 0 | 0 | |
| 19 | IVALDI GIADA | ALICIA ASK | 0/4 | 34.3 | 0 | 0 | |
| 20 | BIANCHI BAZZI VITTORIA | ALASKA DU BARY | 0/4 | 35.83 | 0 | 0 | |
| 21 | CHAMMAS ROGER ANTOINE | LETOT DI SAN GIOVANNI | 0/4 | 37.6 | 0 | 0 | |
| 22 | GERUNI MATILDE | ABISSO | 0/7 | (3) | 50.84 | 0 | 0 |
| 23 | ZACCHETTI MARTINA | C-CHARITA PS | 4 | 54.28 | 0 | 0 | |
| 24 | SARTOR VIKTOR | KARTOUCHE DBH Z | 4 | 56.06 | 0 | 0 | |
| 25 | PUSNIK TICIA | CORDROE KE | 4 | 56.39 | 0 | 0 | |
| 26 | MICELI MARIA VITTORIA | GINO DU BANNEY | 4 | 56.46 | 0 | 0 | |
| 27 | MONTINI NICOLO' | MEDUSA PS | 4 | 56.92 | 0 | 0 | |
| 28 | GRASSI GABRIELE | CASKALINO | 4 | 59.31 | 0 | 0 | |
| 29 | CULO' MARTINA | Inextremis Charmettes | 4 | 61 | 0 | 0 | |
| 30 | OLIVO SIMONE | O D'AMOUR VAN LOHEKY | 4 | 61.16 | 0 | 0 |






















