Classifica concorso A2*, gara C130 A FASI CONSECUTIVE 19.2 QUALIFICANTE
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAFFIERI MANUEL VITTORIO | DIACRISTAL | 0/0 | 31 | 0 | 240 | |
| 2 | VERGINE FRANCESCO | KOJAK V V B | 0/0 | 31 | 0 | 115 | |
| 3 | SANTORO GABRIELE | KARDINAAL DE SPAN | 0/0 | 31 | 0 | 96 | |
| 4 | ROSSINI GIUSEPPE | GINUS | 0/0 | 31 | 0 | 76 | |
| 5 | COTARDO DAVIDE | IVEO ROUGE | 0/0 | 32 | 0 | 112 | |
| 6 | ROSSINI GIUSEPPE | ASTER VH TILBURGHOF Z | 0/0 | 32 | 0 | 25 | |
| 7 | CAMPOSEO FRANCESCA | LOPEZI BLUE | 0/0 | 33 | 0 | 25 | |
| 8 | BENASSAI SIMONE | VIVANDER | 0/0 | 34 | 0 | 25 | |
| 9 | MILONE JASMINE CHIARA | ADAMANTIO DEI SANNACI | 0/0 | 35 | 0 | 57 | |
| 10 | VERGINE FRANCESCO | CASANIKA PS | 0/0 | 35 | 0 | 0 | |
| 11 | MINISGALLO VITTORIA | ONLY SUN D'ACHERONTE | 0/0 | 36 | 0 | 0 | |
| 12 | IRACI CAPUCCINELLO SALVATORE | ALTERNEXT Z | 0/4 | 35 | 0 | 0 | |
| 13 | MARINO GABRIEL MARIA | O - PILONAR - V.H. | 0/8 | 32 | 0 | 0 | |
| 14 | PELLEGRINI DAVIDE | SMUDO 14 | 4 | 49 | 0 | 0 | |
| 15 | MONDELLI STELLA | HANDSOME BOY VAN DEN DRIES | 4 | 50 | 0 | 0 | |
| 16 | TURRISI LUCA FRANCESCO | HOSHIKO FOREVER KINTOS | 4 | 51 | 0 | 0 | |
| 17 | ROSSINI GIUSEPPE | ILONBLUE F | 4 | 52 | 0 | 0 | |
| 18 | VERGINE FRANCESCO | CONTHOU BLUE PS | 4 | (4) | 58 | 0 | 0 |
| 19 | TURRISI LUCA FRANCESCO | CASSLY | 5 | (1) | 55 | 0 | 0 |
| 20 | MUOLO MARIO | INDARCO DI SAN GIOVANNI | 6 | (2) | 56 | 0 | 0 |
| 21 | CATALANO ELEONORA | NOBLESSE TER BUNDER | 8 | 45 | 0 | 0 | |
| 22 | POZZI MARIAM | CARETINO T | 8 | 48 | 0 | 0 | |
| 23 | SPADA FRANCESCA | QOBLENSKY VAN HET LAMBROECK | 8 | 50 | 0 | 0 | |
| 24 | DI CAROLO FABIANA | Mika du bois du but | 8 | 52 | 0 | 0 | |
| 25 | SABATO CECILIA | BIJU DELLA BARONESSA | 15 | (7) | 61 | 0 | 0 |
| Elim. | TRIMIGLIOZZI CLAUDIA | ERASMUS HOLLAND | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | SALERNO GIULIA | RAPHAELLA DE GULDENBOOM | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | CALO' ALESSIA | TIC TAC DI SAN TOMASO | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Rit. | LOGROSCINO NICCOLÒ | DUCHESS Z | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| Rit. | RUBINO FABIO | ESTEBAN | Rit. | 0 | 0 | 0 |























