Classifica concorso PROGETTO SPORT - B1*, gara LIVELLO BASE JUNIOR TEMPO H90
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUATTROCCHI MIA | FLEX VH KOSTERHOF Z | 0 | 52 | 0 | 0 | |
| 2 | PITRELLA GABRIEL | JUANITO | 0 | 53 | 0 | 0 | |
| 3 | SALAFIA MATTEO LUIGI | JUANITO | 0 | 56 | 0 | 0 | |
| 4 | LISSANDRELLO FRANCESCO GIORGIO | DYLAND | 0 | 56 | 0 | 0 | |
| 5 | BUONO MARTINA | STELLA | 0 | 57 | 0 | 0 | |
| 6 | PIZZUTO TECLA | CONVA QUICK PS | 0 | 57 | 0 | 0 | |
| 7 | BONSIGNORE SOFIA | BARBARICINU AA | 0 | 58 | 0 | 0 | |
| 8 | SCARCIOFALO MARTA | PENELOPE | 0 | 58 | 0 | 0 | |
| 9 | BUFARDECI ROBERTA | CLINT | 0 | 58 | 0 | 0 | |
| 10 | FRASCA ROBERTA | GOLDEN BOY D'ANCHAT | 0 | 64 | 0 | 0 | |
| 11 | DI STEFANO ASIA | ATILANE DE JAMCY | 0 | 64 | 0 | 0 | |
| 12 | LISTA GIUSEPPE | UN TOUCHABLE | 0 | 68 | 0 | 0 | |
| 13 | CEFALÙ BENEDETTA | QUALLAS | 0 | 69 | 0 | 0 | |
| 14 | GIANNUSO MARGHERITA | PODEROSU POTENTE | 0 | 70 | 0 | 0 | |
| 15 | GULISANO SARA | AGRIPPINA | 0 | 71 | 0 | 0 | |
| 16 | RIZZO GIULIA | MYRTILLE DU PLAISANT | 4 | 54 | 0 | 0 | |
| 17 | COSENTINO BENEDETTA | VITTORIO | 4 | 59 | 0 | 0 | |
| 18 | FASCETTO GIUSEPPA MARIA | CAPYBARA | 4 | 60 | 0 | 0 | |
| 19 | BRIANTI ALBA | SANTA | 4 | 63 | 0 | 0 | |
| 20 | GRINATO SOPHIA | RANIA BELLA | 4 | 66 | 0 | 0 | |
| 21 | PLACENTI SOFIA | EUFORIA LATINA | 4 | 75 | 0 | 0 | |
| 22 | CASSIA CLARISSA | DAST ONE | 4 | 77 | 0 | 0 | |
| 23 | CAPPELLO MARIA NOEMI | ARIEL | 5 | (1) | 80 | 0 | 0 |
| 24 | CAMMALLERI ARMIDA | FULMINE DE SU RIU MANNU | 8 | 56 | 0 | 0 | |
| 25 | STIVALA COSTANZA | DALLAS | 8 | 57 | 0 | 0 | |
| 26 | RACITI CARMEN CECILIA | ASSO | 8 | 59 | 0 | 0 | |
| 27 | PISTORIO CECILIA | VITTORIO | 8 | 75 | 0 | 0 | |
| Elim. | RIZZA SOFIA ELISABETTA | QUIDAM FEELING CH | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | PANNUZZO ROBERTA | celine mury marais z | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | ANDREOZZI SIMONA | ORLEY | Elim. | 0 | 0 | 0 |























