Classifica concorso A5*, gara C115 SPECIALE A FASI CONSECUTIVE QUALIFICANTE
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANDI MARTINA | GATSBY 161 | 0/0 | 34.63 | 0 | 68.75 | |
| 2 | POMPONI CALCAGNI ALESSANDRO | BELEN | 0/0 | 35.38 | 0 | 49.5 | |
| 3 | SOLENNI CECILIA | BASIL DELLA CACCIA | 0/0 | 35.86 | 0 | 41.25 | |
| 4 | MARANGOTTO ANNA | DON MERAVIGLIA | 0/0 | 36.35 | 0 | 170.5 | |
| 5 | DI CAPRIO CHRISTIANO | FINE IDOL DU FELIBRE | 0/0 | 36.58 | 0 | 27.5 | |
| 6 | DALMO ELENA | ORTIGO | 0/0 | 37.93 | 0 | 93.5 | |
| 7 | GUERRA STEFANO | L'AIR ONE DEL SANTO | 0/0 | 38.56 | 0 | 11 | |
| 8 | STECCA LAURA | MISTICA RC | 0/0 | 38.84 | 0 | 66 | |
| 9 | CAMPO MATILDE | CECILE | 0/0 | 39.61 | 0 | 11 | |
| 10 | BORASO GAIA | CHAMPION BLUE | 0/0 | 40.23 | 0 | 0 | |
| 11 | DI CAPRIO IRENE | PRESLEY MIDNIGHT DU CHAMP DU BOIS | 0/0 | 40.93 | 0 | 0 | |
| 12 | QUINTAVALLI CECILIA | MISS HARIBO PS | 0/0 | 46.05 | 0 | 0 | |
| 13 | OMICCIOLI RACHELE | CRUMBLE VD WITHOEVE Z | 1/0 | (1) | 40.38 | 0 | 0 |
| 14 | FRATTINI FRANCESCA | HECTOR T | 3/0 | (3) | 45.42 | 0 | 0 |
| 15 | BARTOLINI MARISOL JAIME | PARCO'S NINA | 0/4 | 32.41 | 0 | 0 | |
| 16 | VACCHER FEDERICA | CARDESINA | 0/4 | 32.51 | 0 | 0 | |
| 17 | DI CAPRIO CHRISTIANO | UPSYLONE PARADISE | 0/4 | 36.12 | 0 | 0 | |
| 18 | MANCINI ANASTASIA | BELLA SO | 0/4 | 38.49 | 0 | 0 | |
| 19 | FACCHIN MARIA VALERIA | ANICE | 0/4 | 39.38 | 0 | 0 | |
| 20 | MIRANDOLA MATILDE | OPERA ARTISTICA | 4/0 | 43.3 | 0 | 0 | |
| 21 | DI COMITE SOFIA | ZESECOSA | 0/12 | 33.61 | 0 | 0 | |
| 22 | PENZO GIORGIA | SAM HAWKENS 6 | 12/0 | (8) | 37.76 | 0 | 0 |
| 23 | SANTI GIULIA | FERNANDO DE REDEL | 12/0 | 41.31 | 0 | 0 | |
| 24 | DOGLIOLI MARTA | NUMIKA S | 15/0 | (11) | 40.94 | 0 | 0 |
| 25 | SPANGARO CRISTAL | ACAPULCO DELLA TORRIGGIA | 17/0 | (13) | 38.97 | 0 | 0 |
| 26 | FRIGHI MIKE | DACAPO | 8/12 | 43.49 | 0 | 0 | |
| 27 | CIULLA CARLOTTA | HERMES DE BOISY | 22/8 | (18) | 41.24 | 0 | 0 |
| Elim. | GRANDI SOFIA | CHALENGE DU ROUET | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | BALDINI LUCIA | QUENTIN ONE | 20/Elim. | (16) | 0 | 0 | 0 |
| Elim. | MAZZA MARISTELLA | QUICKSILVER | Elim. | 0 | 0 | 0 |






















