Classifica concorso PROMOZIONALE , gara LB80
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARETINO DILETTA | CLUANMORE DANCER | 0 | 43.53 | 0 | 0 | |
| 2 | CARENZI ALICE | NUGA | 0 | 43.61 | 0 | 0 | |
| 3 | COLOMBO GIANLUCA | CLUANMORE DANCER | 0 | 46.46 | 0 | 0 | |
| 4 | SCAGLIONE SOFIA | NIGHTMARE | 0 | 48.87 | 0 | 0 | |
| 5 | SCACCIATELLI WYSZYNSKA JULIA HELENA | SALTO DE PARTHEY | 0 | 50.03 | 0 | 0 | |
| 6 | BALZARINI CHARLOTTE | ALBA | 0 | 50.74 | 0 | 0 | |
| 7 | MONTEFUSCO MATTIA | DACANTUS | 0 | 52.62 | 0 | 0 | |
| 8 | LUCIANI GIORGIA | KALLIOPE DEA | 0 | 53.1 | 0 | 0 | |
| 9 | MARULLO SOFIA | VALISKA DES ADDOR | 0 | 54.24 | 0 | 0 | |
| 10 | LEO MARTINA | HEIDI D'ACCEGLIO | 0 | 57.81 | 0 | 0 | |
| 11 | FEDERICI VIOLA MARIA | VIENNA NILA BELLE | 0 | 71.98 | 0 | 0 | |
| 12 | RAVASIO CAMILLA | DAGOBERT DE BONJAC | 0 | 81.47 | 0 | 0 | |
| 13 | ARETINO BEATRICE | COLLOONEY PIE | 4 | 45.82 | 0 | 0 | |
| 14 | ROSSETTI ISABEL CLARA | ABEILLE DE LA BOISELE | 4 | 54.71 | 0 | 0 | |
| 15 | BIASIN LISA | RIOJA | 4 | 70.06 | 0 | 0 | |
| 16 | ZUCCA IRENE | COLOMBE DE BERE | 4 | 73.2 | 0 | 0 | |
| 17 | ZIZZA ELEONORA | BALLYFORE SUPER SAL | 8 | 81.27 | 0 | 0 | |
| Elim. | VEICSTEINAS ERIKA | SALTO DE PARTHEY | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | FORMISANI CHIARA | K BRAMBILLA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | PESCAROLO AURORA | CALIFORNIA BEACH | Elim. | 0 | 0 | 0 | 
 
					




















