Classifica concorso A5*, gara C130 A FASI CONSECUTIVE QUALIFICANTE
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PITZIANTI CRISTIAN | MONTEZUMA | 0/4 | 26.76 | 0 | 0 | |
| 32 | ROSSI VIKTORIA | CORLANDRA | 0/4 | 28.96 | 0 | 0 | |
| 33 | FELICI GIUSEPPE | CORNUCOPIA DELLA QUARTARELLA | 0/4 | 29 | 0 | 0 | |
| 34 | MIGLI RICCARDO | RAFAEL CF | 0/4 | 29.47 | 0 | 0 | |
| 35 | BALDASSARINI MANUELA | CASTELINA VD CUMEL Z | 0/4 | 29.62 | 0 | 0 | |
| 36 | SANTABARBARA SERGIO | ETENDARD DE LAUNAY | 0/4 | 32.75 | 0 | 0 | |
| 37 | ZARAFFI SIMONE | DEAUVILLE DE LIEBRI Z | 0/4 | 33.99 | 0 | 0 | |
| 38 | BARONI MASSIMILIANO | CESAR (II) | 0/4 | 34.09 | 0 | 0 | |
| 39 | ALBANO ALESSIO | CANTISSIMO | 0/4 | 36.93 | 0 | 0 | |
| 40 | NERI DUCCIO | HARRY DE REDEL | 0/8 | 29.18 | 0 | 0 | |
| 41 | CACCAMO SALVATORE | QUABOOM DU COZAR | 0/8 | 30.6 | 0 | 0 | |
| 42 | BALDASSARINI MANUELA | ZANDOR'S SON Z | 0/Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | FILIPPI ELISA | STAR ROSE DEL SOLE | 4 | 43.48 | 0 | 0 | |
| 44 | SFORZI ANNA | MATANZAS Z | 4 | 46.98 | 0 | 0 | |
| 45 | MARGHERITI STEFANO | BABEARU | 4 | 48.57 | 0 | 0 | |
| 46 | FRANCHI ANDREA | LIPYRUSA H | 4 | 51.25 | 0 | 0 | |
| 47 | STAINO AURORA | ASALLY DELL'A | 4 | 51.36 | 0 | 0 | |
| 48 | GRIMALDI GUIDO | SIOUX VAN DE HELLE | 4 | 51.39 | 0 | 0 | |
| 49 | DE ANGELIS GIULIA | NESTHAR | 4 | 51.55 | 0 | 0 | |
| 50 | VENTURINI ANDREA | REGINA VAN'T BISTHOF | 4 | 52.03 | 0 | 0 | |
| 51 | BISTONI MARIE | JOLLY JUMPER | 4 | 52.28 | 0 | 0 | |
| 52 | TORTORIELLO GIOVANNA | KASTAAR DE LAUBRY | 4 | 52.44 | 0 | 0 | |
| 53 | MARCHESE CARLALBERTO | HAZARD VAN PLOCKROY Z | 4 | 53.09 | 0 | 0 | |
| 54 | GRIMALDI GUIDO | JUSTIN VAN PAEMEL | 4 | 55.95 | 0 | 0 | |
| 55 | ROSSI ELEONORA | CRESO DEL LECCIONE | 4 | 57.66 | 0 | 0 | |
| 56 | TESTA MATTEO | CRISS FOR FEE II | 8 | 48.36 | 0 | 0 | |
| 57 | CUBATTOLI ALESSANDRA | VIPERA DEL MONTE | 8 | 48.46 | 0 | 0 | |
| 58 | FURLINI WILLIAM | COSTAIRE PS | 8 | 53.25 | 0 | 0 | |
| 59 | TESTA MATTEO | OLEAFRAGRANS | 8 | 53.66 | 0 | 0 | |
| 60 | CALLIGARIS CRISTIAN | CHACCATOL PS | 8 | 53.84 | 0 | 0 |























