Classifica concorso A5*, gara 6 ANNI MISTA
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPANO ANTONIO | UPPERBRIDGE TAG Z | 0/0 | 34.5 | 0 | 270 | |
| 2 | KAINICH DAVIDE | LONDIA Z | 0/0 | 34.58 | 0 | 194.4 | |
| 3 | NESTOLA LORENZO | ONE FOR ME | 0/0 | 36.08 | 0 | 162 | |
| 4 | KAINICH DAVIDE | PASTIDO Z | 0/0 | 38.1 | 0 | 129.6 | |
| 5 | TIARCA ELENA | JETSET | 0/0 | 40.63 | 0 | 108 | |
| 6 | ARRIGHI MATTEO | OMEGA BRIDGE S | 0/0 | 41.16 | 0 | 43.2 | |
| 7 | BARBIERI JESSICA | JINGLE DEL COLLE | 0/4 | 37.59 | 0 | 0 | |
| 8 | SCHIARATURA CECCARELLI REBECCA | OCCHIO DI PERNICE PRIMEVAL | 0/4 | 39.01 | 0 | 0 | |
| 9 | GIORDANO ALESSANDRO | CHARLOTTE BLU | 0/4 | 41.37 | 0 | 0 | |
| 10 | MANZETTI SOFIA | CYPRUS DW Z | 0/4 | 47.62 | 0 | 0 | |
| 11 | BALLANTI MARCO | KADORINA | 0/N.P. | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | CICCIU' PASQUALE | OBOLENSKA STN | 4 | 70.29 | 0 | 0 | |
| 13 | SCLAUZERO ALBERTO | VELASQUEZ KING | 4 | 75 | 0 | 0 | |
| 14 | WOOD LOUIS FRANCIS | JULLIETTA DU NEVEZ | 4 | 75.27 | 0 | 0 | |
| 15 | TIARCA ELENA | ZENEDIN ZEDANE | 4 | 79.68 | 0 | 0 | |
| 16 | CICALO' FRANCESCO | OLITA B T | 4 | 81.62 | 0 | 0 | |
| 17 | FREGONI SEBASTIANO | REA B-WOW Z | 8 | 75.18 | 0 | 0 | |
| 18 | NERI JONNI | EXTRA VAN DE VELDDOORNHOEVE | 8 | 77.91 | 0 | 0 | |
| 19 | REGGENTE VINCENZO | CASTELINA PR | 16 | 81.95 | 0 | 0 | 
 
					




















