Classifica concorso B2*, gara C120 FASI CONSECUTIVE
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARDI VERONICA | ALL CRIED OUT | 0/4 | 25.03 | 0 | 0 | |
| 2 | MONTERISI GAIA | TITAN DE BRAY | 0/4 | 31.82 | 0 | 0 | |
| 3 | QUINTAB? CAMILLA | DIOR DIAMOND | 4 | 60.35 | 0 | 0 | |
| 4 | MANGERINI LUDOVICA | ABRIL ANTONIA Z | 4 | 62.21 | 0 | 0 | |
| 5 | TORLONIA LEOPOLDO | LA CANTERINA | 11 | (7) | 69.29 | 0 | 0 | 
| 6 | BRUSCHI LAURA | CINDERELLA | 13 | (9) | 71.71 | 0 | 0 | 
| 7 | DE SANTIS LUCIANO | FIAMMA | 22 | (10) | 72.3 | 0 | 0 | 
| 8 | NALDINI ELEONORA | OLIVIA VAN 'T BROEKEND | 24 | (20) | 82.45 | 0 | 0 | 
| Elim. | CESARI SABRINA | HERMIONE GRANGER | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | DA CAS BENEDETTA | SIRIA LADY | Elim. | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
					



















